Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 23.04.2004 № 39-109-104/42
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 23 апреля 2004 г. № 39-109-104/42

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ
И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА

(рублей за кг)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 86,76 84,26 102,92 80,00 88,80 85,00 74,67 97,50 76,08 69,00¦
¦Свинина 90,86 90,01 101,21 81,00 84,00 90,00 89,00 105,98 91,92 - ¦
¦Баранина - - - - - - - 94,70 116,90 - ¦
¦Куры 77,98 78,62 81,27 69,75 76,70 79,03 78,66 90,08 78,19 77,20¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 77,19 88,80 88,07 90,75 86,60 76,80 89,80 71,90 88,91 77,50¦
¦Колбаса полукопченая 117,33 141,94 113,11 110,67 114,00 112,60 131,00 128,68 126,90 128,00¦
¦Рыба мороженая 39,45 43,21 31,54 30,50 39,00 30,55 31,89 41,00 34,82 30,50¦
¦Сельдь соленая 53,24 50,78 52,42 50,00 48,33 53,00 57,83 61,97 51,76 44,00¦
¦Масло животное 80,43 82,99 85,56 79,50 83,50 82,75 83,00 92,80 83,82 97,50¦
¦Масло растительное 39,02 38,76 46,34 38,05 40,67 40,95 40,44 44,70 38,31 40,80¦
¦Маргарин 43,06 40,30 45,74 36,25 35,40 42,25 45,83 40,50 39,68 32,19¦
¦Молоко (за литр) 11,92 12,20 17,61 15,00 16,57 15,18 14,03 16,52 12,96 13,00¦
¦Сметана 48,50 47,04 56,41 51,80 55,80 53,03 54,03 59,52 55,49 56,00¦
¦Творог жирный 59,08 57,57 65,27 67,80 56,68 66,15 68,00 66,48 67,88 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 109,96 115,30 128,45 105,00 107,50 112,06 102,00 117,60 134,20 110,50¦
¦Яйца (за десяток) 23,34 24,84 29,00 25,75 23,71 24,96 25,67 26,84 24,82 26,95¦
¦Сахар-песок 18,71 19,66 20,33 19,00 25,00 19,77 21,27 22,74 19,69 19,80¦
¦Печенье 34,05 32,25 37,45 33,50 36,70 34,53 30,55 32,86 40,81 28,57¦
¦Карамель 47,67 49,21 56,48 44,75 45,50 56,60 44,57 52,61 54,10 48,00¦
¦Чай черный байховый 142,86 184,40 152,72 120,00 205,20 238,50 141,67 269,30 205,11 103,00¦
¦Соль поваренная пищевая 4,27 4,07 4,77 4,50 5,68 4,93 4,43 4,04 4,28 4,43¦
¦Перец черный горошек 300,00 282,31 257,88 300,00 197,00 295,57 176,60 304,00 345,05 170,00¦
¦Мука пшеничная 12,59 13,19 15,98 13,50 12,97 12,97 13,50 14,26 14,14 15,88¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 16,30 16,24 16,05 13,21 12,84 16,89 12,66 22,99 13,17 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,30 25,33 14,29 13,02 19,36 15,97 24,68 21,08 16,41¦
¦изделия из муки 1, <***> <***> <***> <***> ¦
¦2 сорта ¦
¦Рис 17,38 17,87 17,68 18,00 18,40 17,00 18,33 16,72 19,84 18,30¦
¦Пшено 15,26 16,29 13,43 19,00 17,75 15,90 18,07 14,88 21,61 15,50¦
¦Горох и фасоль 14,59 16,60 19,12 20,58 25,73 15,27 14,29 29,30 16,39 17,60¦
¦Вермишель 22,37 23,53 21,91 21,83 20,00 22,58 17,23 20,11 25,40 16,60¦
¦Картофель 10,64 9,65 11,11 9,50 11,17 12,00 10,30 12,94 10,94 - ¦
¦Капуста свежая 7,48 8,16 11,67 8,75 10,63 12,25 8,83 13,00 9,17 8,40¦
¦Лук репчатый 18,65 17,33 17,99 18,00 16,50 17,25 19,00 20,54 18,89 20,00¦
¦Морковь 14,20 13,96 14,74 8,75 15,80 15,50 14,00 13,92 17,56 12,00¦
¦Яблоки 31,60 31,88 43,62 29,40 32,50 45,40 43,66 33,84 34,50 35,50¦
¦Огурцы свежие 42,42 43,99 45,80 48,50 54,00 61,00 44,33 57,68 44,36 55,00¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за кг)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 75,00 65,00 - 65,00 - 85,00 83,66 65,00 - - 71,50 ¦
¦Свинина 90,00 - 118,33 78,00 72,00 84,00 83,25 90,00 - - 77,67 ¦
¦Баранина - - - - - - - - - - - ¦
¦Куры 53,00 54,50 58,50 55,00 57,33 54,38 72,50 56,75 52,00 54,00 62,00 ¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 68,10 72,80 63,50 67,15 66,04 83,36 67,50 73,92 73,40 88,00 81,00 ¦
¦Колбаса полукопченая 104,80 92,90 93,75 107,17 99,32 111,25 94,25 93,45 114,80 95,50 102,75 ¦
¦Рыба мороженая 43,00 28,44 44,00 30,94 34,47 30,31 28,60 39,89 27,03 34,00 26,33 ¦
¦Сельдь соленая 50,00 40,30 57,50 48,00 49,00 42,90 42,75 50,00 41,60 48,33 55,00 ¦
¦Масло животное 85,00 77,37 90,28 88,30 90,73 81,96 82,75 74,74 73,40 95,00 75,00 ¦
¦Масло растительное 39,80 38,50 39,20 40,22 38,04 38,01 36,38 39,16 37,72 38,30 43,55 ¦
¦Маргарин 35,80 39,98 36,96 34,38 40,31 41,32 30,50 45,22 29,63 37,50 40,33 ¦
¦Молоко (за литр) 12,50 12,13 12,25 12,37 12,60 12,37 13,10 13,45 12,98 12,83 12,00 ¦
¦Сметана 54,20 52,10 55,00 51,33 55,00 47,30 51,60 54,50 52,80 53,73 72,00 ¦
¦Творог жирный 62,60 63,00 49,50 58,00 64,40 60,40 68,00 67,00 62,70 30,00 36,33 ¦
¦ <**> <**> ¦
¦Сыр твердый 102,50 94,50 101,00 126,00 102,56 100,72 96,25 102,00 94,80 98,67 106,00 ¦
¦Яйца (за десяток) 25,50 24,90 24,00 20,15 25,60 26,03 24,75 26,55 24,40 24,75 26,00 ¦
¦Сахар-песок 19,50 19,40 19,45 17,50 20,00 18,00 18,50 19,43 18,90 18,67 21,00 ¦
¦Печенье 33,40 29,86 35,00 36,72 30,58 28,71 27,75 29,00 30,40 29,25 37,60 ¦
¦Карамель 42,50 40,40 50,00 45,55 44,11 48,28 41,67 39,33 35,80 48,04 51,60 ¦
¦Чай черный байховый 232,00 94,00 130,00 153,48 138,33 125,50 87,70 96,67 116,20 133,57 160,00 ¦
¦Соль поваренная пищевая 4,80 3,95 5,00 3,50 4,40 3,82 3,68 4,67 3,64 4,23 4,92 ¦
¦Перец черный горошек 270,00 220,00 200,00 236,67 294,44 216,67 200,00 272,22 251,33 250,00 215,00 ¦
¦Мука пшеничная 13,70 13,05 13,50 13,25 14,37 13,70 13,38 13,13 12,70 14,00 15,00 ¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 15,90 13,57 16,25 11,36 17,56 12,61 14,31 11,78 19,82 14,04 15,89 ¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 15,50 16,66 19,14 16,83 18,89 15,40 15,36 17,50 19,98 16,67 18,56 ¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта <***> <***> <***> <***> ¦
¦Рис 17,50 16,65 17,00 17,33 18,23 16,45 17,50 18,00 16,36 17,27 20,25 ¦
¦Пшено 17,30 11,31 12,00 10,83 13,45 15,67 16,00 14,05 12,50 13,28 15,50 ¦
¦Горох и фасоль 11,00 14,31 11,22 9,50 20,39 10,12 10,50 17,33 10,56 18,00 21,33 ¦
¦Вермишель 17,50 16,75 17,25 18,45 18,00 18,87 17,25 17,18 16,28 17,05 18,10 ¦
¦Картофель 12,00 6,50 - 6,40 10,00 - 9,00 10,00 - - - ¦
¦Капуста свежая 8,80 6,10 8,00 6,50 8,00 6,62 8,13 7,50 6,70 7,17 8,50 ¦
¦Лук репчатый 18,00 17,80 19,00 17,83 18,50 16,37 18,75 19,88 16,76 18,00 19,75 ¦
¦Морковь 15,00 11,00 14,25 10,25 15,00 17,00 13,25 13,67 12,25 12,50 11,50 ¦
¦Яблоки 31,00 25,50 37,50 24,63 32,61 34,03 29,50 35,86 26,00 25,33 43,75 ¦
¦Огурцы свежие 41,50 37,00 40,50 38,70 41,00 42,67 41,00 36,00 33,40 35,00 57,00 ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. председателя комитета
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru