Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 08.04.2004 № 45-71-65/21
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 8 апреля 2004 г. № 45-71-65/21

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - феврале 2004 г. составила 8824 рубля и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 23%, ее реальный размер увеличился на 7%.
В феврале 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 27% при росте цен на 15%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 10%. Средняя зарплата относительно января увеличилась на 9%, потребительские цены - на 1%, реальная (начисленная) заработная плата на - 8%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   ------------------------T-------T---------------T-------T--------¬

¦ ¦Фев- ¦ В % к ¦Ян- ¦ В % к ¦
¦ ¦раль, +-------T-------+варь - ¦январю -¦
¦ ¦рублей ¦январю ¦февралю¦февраль¦февралю ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2003 ¦2004, ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9203 109 127 8824 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 11315 109 129 10838 126 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3510 90 133 3706 132 ¦
¦ Транспорт ¦ 15893 126 131 14256 123 ¦
¦ Строительство ¦ 10313 111 119 9817 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5876 102 129 5809 126 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5084 10,2 126 5079 124 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4817 105 127 4698 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3988 103 121 3940 119 ¦
¦Сыктывкар ¦ 7573 96 126 7741 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 9196 99,2 126 9232 124 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 6656 100,9 131 6624 124 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 13594 100,1 122 13589 119 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5038 74 140 5915 160 ¦
¦ Транспорт ¦ 8646 103 125 8525 122 ¦
¦ Строительство ¦ 6828 104 125 6689 129 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6124 103 135 6033 134 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5086 102 127 5048 125 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4734 108 127 4566 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4071 103 114 4014 114 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 8843 101 123 8797 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 12360 99,2 121 12412 117 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 13594 100,1 122 13589 119 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3248 107 138 3145 136 ¦
¦ Транспорт ¦ 9320 95 137 9591 131 ¦
¦ Строительство ¦ 7792 104 110 7643 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5469 99,6 134 5479 132 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4266 97 127 4335 128 ¦
¦ физкультура и спорт, ¦ ¦
¦ соцобеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4353 105 128 4259 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4068 104 138 3988 124 ¦
¦Воркута ¦ 9810 105 128 9568 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 11580 103 128 11394 127 ¦
¦ Угольная ¦ 11831 107 138 11472 132 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3971 108 138 3820 118 ¦
¦ Транспорт ¦ 12060 98 124 12185 124 ¦
¦ Строительство ¦ 8595 102 139 8503 136 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6439 98 123 6504 123 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 6287 100,7 128 6266 128 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 6565 107 130 6350 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6000 103 121 5925 122 ¦
¦Вуктыл ¦ 16127 152 123 13390 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 27430 162 109 22396 111 ¦
¦ Газовая ¦ 35887 176 126 28158 123 ¦
¦ Транспорт ¦ 33504 177 131 26260 124 ¦
¦ Строительство ¦ 21056 161 106 17073 109 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4749 97 121 4812 122 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4229 99,3 122 4244 123 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3813 98 114 3848 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3785 98 122 3830 118 ¦
¦Инта ¦ 8644 115 131 8064 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 10032 123 144 9075 127 ¦
¦ Угольная ¦ 10065 130 150 8851 126 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4684 112 119 4435 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 13983 109 150 13423 141 ¦
¦ Строительство ¦ 3593 92 101 3752 105 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5443 99,4 119 5459 118 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5222 100,9 125 5199 123 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5248 100,6 131 5232 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4962 100,6 132 4946 128 ¦
¦Печора ¦ 9638 104 121 9436 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 13993 87 106 15041 117 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 18271 100,9 114 18185 117 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 14853 74 94 17737 113 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2970 123 133 2653 124 ¦
¦ Транспорт ¦ 14027 117 136 13028 125 ¦
¦ Строительство ¦ 8252 114 154 7730 150 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6023 97 118 6107 115 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5183 98 124 5239 125 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4373 102 126 4325 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4069 115 136 3810 124 ¦
¦Сосногорск ¦ 10521 113 131 9906 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 15531 119 136 14280 139 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 12935 98 175 13061 181 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2089 86 139 2256 152 ¦
¦ Транспорт ¦ 12505 113 147 11799 138 ¦
¦ Строительство ¦ 6966 95 126 7139 124 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5535 107 139 5358 130 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4472 103 126 4408 129 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4295 101 127 4273 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3391 100,2 123 3388 123 ¦
¦Усинск ¦ 16725 112 124 15855 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 25946 120 137 23719 124 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 26527 121 136 24164 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3505 100,5 113 3498 111 ¦
¦ Транспорт ¦ 15492 112 110 14665 97 ¦
¦ Строительство ¦ 16474 102 115 16282 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 10596 106 153 10283 146 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5610 98 120 5655 124 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 7144 99,7 133 7154 132 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4928 103 127 4846 127 ¦
¦Ухта ¦ 12780 124 122 11572 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 12176 111 124 11556 119 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 16684 104 124 16352 120 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 12157 135 136 10597 130 ¦
¦ металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6098 99,4 109 6117 108 ¦
¦ Транспорт ¦ 29966 162 127 24253 120 ¦
¦ Строительство ¦ 12691 117 100,8 11816 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5947 105 125 5799 121 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5161 98 125 5204 128 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5411 111 130 5135 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3572 101 111 3553 112 ¦
¦Ижемский район ¦ 4449 103 147 4377 139 ¦
¦ Промышленность ¦ 10171 129 4,5р 8989 4,1р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1813 70 126 2223 123 ¦
¦ Транспорт ¦ 7539 103 99,4 7430 100,0 ¦
¦ Строительство ¦ 2856 104 188 2798 198 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3571 95 81 3675 91 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5172 99,5 127 5186 126 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4081 102 127 4052 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3937 101 128 3915 125 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 7057 121 134 6445 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 3980 105 128 3878 125 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2127 124 130 1924 121 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 3520 106 136 3418 132 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1917 81 116 2123 124 ¦
¦ Транспорт ¦ 18853 141 122 16113 118 ¦
¦ Строительство ¦ 8950 122 116 8194 116 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3822 93 111 3953 114 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4602 99,9 134 4604 135 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3889 106 115 3783 131 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3022 99 123 3038 131 ¦
¦Койгородский район ¦ 5194 108 116 5002 115 ¦
¦ Промышленность ¦ 5885 105 112 5747 113 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5952 105 112 5809 113 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1998 100,0 111 1998 96 ¦
¦ Строительство ¦ 4265 126 107 3830 99,3 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3275 96 119 3340 115 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4332 105 97 4225 109 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3964 99 122 3989 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3473 105 119 3395 119 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4397 100,6 129 4385 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 4773 97 131 4838 138 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4530 97 111 4598 126 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5150 99,3 169 5169 152 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2701 97 150 2748 152 ¦
¦ Строительство ¦ 7242 141 133 6191 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3773 89 112 4010 110 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4012 95 125 4107 129 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3653 99,7 122 3659 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2797 103 130 2751 124 ¦
¦Прилузский район ¦ 4928 99 140 4954 142 ¦
¦ Промышленность ¦ 7716 103 179 7589 182 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 8340 104 188 8196 191 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2343 97 148 2381 146 ¦
¦ Транспорт ¦ 4805 126 111 4312 104 ¦
¦ Строительство ¦ 3262 112 3,6р 3087 3,3р¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3918 99,9 124 3919 126 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4091 95 128 4197 132 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3873 99,9 124 3875 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3010 100,5 126 3002 127 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 4834 98 125 4873 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 4677 111 145 4438 145 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4979 113 156 4697 157 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4774 87 139 5136 129 ¦
¦ Строительство ¦ 8172 145 180 6950 146 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4598 98 96 4641 108 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4101 95 122 4217 121 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4103 107 117 3963 113 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3424 102 130 3394 126 ¦
¦Сысольский район ¦ 4403 103 120 4333 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 4391 111 112 4181 112 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4775 113 117 4498 117 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1963 103 105 1931 110 ¦
¦ Строительство ¦ 6177 110 131 5898 135 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4392 97 141 4450 139 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4408 99 130 4431 129 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3695 100,8 122 3680 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3146 104 126 3084 125 ¦
¦Троицко-Печорский район¦ 4922 112 137 4665 132 ¦
¦ Промышленность ¦ 3827 100,4 166 3820 168 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3348 105 150 3269 150 ¦
¦ Транспорт ¦ 6972 116 146 6505 133 ¦
¦ Строительство ¦ 3803 114 78 3576 88 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6419 180 2,1р 5072 165 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3855 105 138 3770 117 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3516 103 126 3471 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2764 99,1 115 2776 114 ¦
¦Удорский район ¦ 4968 109 130 4757 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 4403 114 139 4137 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4377 114 140 4104 134 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2005 92 134 2096 135 ¦
¦ Транспорт ¦ 4953 100,9 85 4931 77 ¦
¦ Строительство ¦ 5518 106 119 5372 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3751 96 116 3834 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4705 103 134 4645 131 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3961 100,0 123 3961 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3567 105 138 3485 131 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 7397 119 132 6818 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 5275 98 117 5319 123 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5727 99,4 116 5744 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2079 102 144 2059 137 ¦
¦ Транспорт ¦ 18910 137 131 16379 124 ¦
¦ Строительство ¦ 3472 86 2,1р 3748 2,4р¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5216 112 158 4941 144 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4115 99,4 123 4126 125 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3350 104 108 3285 108 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2840 96 117 2894 115 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4664 110 133 4456 132 ¦
¦ Промышленность ¦ 5610 109 138 5380 141 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5771 109 141 5524 144 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1392 93 125 1443 126 ¦
¦ Транспорт ¦ 5579 100,3 116 5571 109 ¦
¦ Строительство ¦ 3479 103 112 3424 108 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3611 109 101 3471 106 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4310 99,4 131 4323 132 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3661 102 124 3624 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2918 100,2 146 2916 138 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5067 102 130 5014 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 8736 73 2,7р 10449 3,0р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2171 96 108 2220 112 ¦
¦ Транспорт ¦ 4729 107 82 4574 81 ¦
¦ Строительство ¦ 3390 105 153 3307 160 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5462 105 128 5343 126 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5529 102 125 5473 119 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4199 100,5 124 4188 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3584 97 113 3641 111 ¦
L-----------------------+-----------------------------------------


В городах по крупным и средним организациям наиболее высокая дифференциация в оплате труда была в Сыктывкаре (89 раз), в районах - в Усть-Вымском (90 раз).
В феврале в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 344 рубля выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 3,6%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Ухте (1055 рублей), наименьший - в Усть-Куломском районе (16 рублей).

Распределение организаций по размеру заработной платы
за февраль 2004 г.

(в процентах к итогу)
   ----------------------------------T-----------------T------------¬

¦ ¦Число предприятий¦Численность ¦
¦ ¦ ¦ работников ¦
+---------------------------------+-----------------+------------+
¦Начисленная заработная плата на 100 100 ¦
¦одного работника в месяц - всего, ¦
¦рублей ¦
¦ в том числе: ¦
¦ до 1000 0,9 0,5 ¦
¦ от 1000 до 2000 4,9 2,1 ¦
¦ от 2000 до 3000 14,8 5,7 ¦
¦ от 3000 до 4000 16,1 10,4 ¦
¦ от 4000 до 5000 16,1 15,3 ¦
¦ от 5000 до 6000 11,5 13,2 ¦
¦ от 6000 до 7000 7,3 6,9 ¦
¦ от 7000 до 8000 5,5 5,1 ¦
¦ от 8000 до 9000 4,7 5,1 ¦
¦ от 9000 до 10000 3,6 2,9 ¦
¦ от 10000 до 15000 8,5 19,5 ¦
¦ 15000 и более 6,1 13,3 ¦
L-----------------------------------------------------------------


Зам. председателя комитета
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru