Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 25.03.2004 № 39-109-104/28
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 19 МАРТА 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 марта 2004 г. № 39-109-104/28

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ
И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 19 МАРТА 2004 ГОДА

(рублей за кг)
   ------------------------T---------T---------T-------T-------T------T------T----------T-------T-----------T------------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл ¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-------+------+------+----------+-------+-----------+------------+
¦Говядина 1 категории ¦ 86,76 ¦ 84,26 ¦102,04 ¦ 72,00 ¦ 87,00¦ 85,00¦ 74,67 ¦ 97,50 ¦ 75,35 ¦ 66,00 ¦
¦Свинина ¦ 88,27 ¦ 87,20 ¦101,21 ¦ 81,00 ¦ 84,25¦ 90,00¦ 89,00 ¦105,98 ¦ 91,64 ¦ - ¦
¦Баранина ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 94,70 ¦ 116,90 ¦ - ¦
¦Куры ¦ 77,42 ¦ 79,30 ¦ 80,41 ¦ 73,00 ¦ 75,86¦ 79,03¦ 78,00 ¦ 90,08 ¦ 77,15 ¦ 76,00 ¦
¦Колбаса вареная 1сорт ¦ 77,19 ¦ 88,80 ¦ 85,98 ¦ 89,14 ¦ 85,75¦ 76,80¦ 86,00 ¦ 71,90 ¦ 85,34 ¦ 77,50 ¦
¦Колбаса полукопченая ¦ 117,33 ¦ 136,99 ¦111,85 ¦109,25 ¦110,50¦112,60¦ 124,17 ¦128,68 ¦ 122,32 ¦ 128,00 ¦
¦Рыба мороженая ¦ 39,54 ¦ 43,21 ¦ 31,25 ¦ 31,37 ¦ 39,00¦ 30,55¦ 31,89 ¦ 41,00 ¦ 33,42 ¦ 29,70 ¦
¦Сельдь соленая ¦ 52,99 ¦ 50,78 ¦ 52,42 ¦ 50,00 ¦ 47,67¦ 53,00¦ 57,83 ¦ 61,97 ¦ 50,00 ¦ 46,25 ¦
¦Масло животное ¦ 81,46 ¦ 89,42 ¦ 85,31 ¦ 79,50 ¦ 83,50¦ 82,75¦ 83,00 ¦ 92,80 ¦ 83,82 ¦ 86,50 ¦
¦Масло растительное ¦ 39,14 ¦ 39,17 ¦ 46,34 ¦ 38,05 ¦ 40,67¦ 40,98¦ 40,44 ¦ 44,70 ¦ 39,67 ¦ 40,80 ¦
¦Маргарин ¦ 42,60 ¦ 40,30 ¦ 52,58 ¦ 43,75 ¦ 35,40¦ 42,25¦ 45,83 ¦ 40,50 ¦ 39,68 ¦ 30,00 ¦
¦Молоко (за литр) ¦ 11,86 ¦ 12,12 ¦ 18,60 ¦ 15,00 ¦ 16,57¦ 15,18¦ 14,03 ¦ 16,52 ¦ 12,96 ¦ 12,00 ¦
¦Сметана ¦ 48,89 ¦ 47,65 ¦ 56,94 ¦ 52,90 ¦ 55,80¦ 53,03¦ 54,03 ¦ 59,52 ¦ 55,49 ¦ 53,00 ¦
¦Творог жирный ¦ 59,56 ¦ 57,37 ¦ 65,50 ¦ 68,40 ¦ 55,02¦ 65,65¦ 68,00 ¦ 66,48 ¦ 68,80 ¦ 35,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦
¦Сыр твердый ¦ 110,65 ¦ 115,30 ¦130,49 ¦103,20 ¦107,50¦112,06¦ 102,00 ¦117,60 ¦ 133,15 ¦ 110,20 ¦
¦Яйца (за десяток) ¦ 22,35 ¦ 22,46 ¦ 28,09 ¦ 25,00 ¦ 23,00¦ 21,84¦ 22,33 ¦ 23,90 ¦ 23,03 ¦ 23,00 ¦
¦Сахар-песок ¦ 18,58 ¦ 19,49 ¦ 20,25 ¦ 18,75 ¦ 25,00¦ 19,77¦ 21,27 ¦ 22,74 ¦ 19,69 ¦ 19,50 ¦
¦Печенье ¦ 33,70 ¦ 31,85 ¦ 37,45 ¦ 33,33 ¦ 36,00¦ 34,53¦ 30,55 ¦ 32,86 ¦ 40,81 ¦ 27,00 ¦
¦Карамель ¦ 47,36 ¦ 49,21 ¦ 56,48 ¦ 44,67 ¦ 44,40¦ 56,60¦ 44,57 ¦ 52,61 ¦ 54,10 ¦ 44,00 ¦
¦Чай черный байховый ¦ 140,93 ¦ 184,40 ¦152,72 ¦120,00 ¦205,20¦238,50¦ 141,67 ¦269,30 ¦ 205,11 ¦ 94,00 ¦
¦Соль поваренная пищевая¦ 4,27 ¦ 4,07 ¦ 4,72 ¦ 4,50 ¦ 5,50¦ 4,93¦ 4,33 ¦ 4,04 ¦ 4,22 ¦ 4,35 ¦
¦Перец черный горошек ¦ 300,00 ¦ 282,31 ¦257,88 ¦300,00 ¦130,00¦295,57¦ 176,60 ¦304,00 ¦ 345,05 ¦ 170,00 ¦
¦Мука пшеничная ¦ 12,01 ¦ 12,04 ¦ 15,77 ¦ 13,50 ¦ 12,97¦ 12,63¦ 13,33 ¦ 12,34 ¦ 13,61 ¦ 14,43 ¦
¦Хлеб ржаной и ржано - ¦ 13,59 ¦ 13,65 ¦ 16,05 ¦ 13,21 ¦ 12,84¦ 16,50¦ 11,90 ¦ 19,70 ¦ 13,17 ¦ 14,12 ¦
¦пшеничный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ 18,96 ¦ 19,03 ¦ 25,33 ¦ 15,31 ¦ 13,02¦ 19,32¦ 15,97 ¦ 23,17 ¦ 21,08 ¦ 15,75 ¦
¦изделия из муки 1, ¦ ¦ ¦ <***> ¦ <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***> ¦ ¦
¦2 сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рис ¦ 17,43 ¦ 15,33 ¦ 17,43 ¦ 16,50 ¦ 18,40¦ 17,00¦ 16,33 ¦ 16,72 ¦ 18,83 ¦ 16,25 ¦
¦Пшено ¦ 15,48 ¦ 16,97 ¦ 14,74 ¦ 22,83 ¦ 17,75¦ 15,90¦ 18,07 ¦ 14,88 ¦ 21,61 ¦ 22,27 ¦
¦Горох и фасоль ¦ 13,51 ¦ 16,22 ¦ 19,12 ¦ 20,58 ¦ 26,30¦ 15,27¦ 14,29 ¦ 29,30 ¦ 16,39 ¦ 17,60 ¦
¦Вермишель ¦ 21,87 ¦ 23,53 ¦ 19,79 ¦ 19,48 ¦ 19,10¦ 20,76¦ 17,23 ¦ 20,11 ¦ 25,27 ¦ 16,10 ¦
¦Картофель ¦ 10,58 ¦ 8,96 ¦ 10,99 ¦ 10,00 ¦ 10,50¦ 12,00¦ 10,30 ¦ 12,60 ¦ 10,94 ¦ - ¦
¦Капуста свежая ¦ 7,55 ¦ 7,99 ¦ 11,59 ¦ 8,25 ¦ 10,67¦ 12,25¦ 8,83 ¦ 13,00 ¦ 9,17 ¦ 8,90 ¦
¦Лук репчатый ¦ 18,19 ¦ 16,29 ¦ 15,78 ¦ 15,40 ¦ 16,00¦ 17,25¦ 17,00 ¦ 18,90 ¦ 18,45 ¦ 19,00 ¦
¦Морковь ¦ 14,19 ¦ 13,96 ¦ 14,74 ¦ 8,00 ¦ 16,00¦ 15,50¦ 14,00 ¦ 12,00 ¦ 15,59 ¦ 12,00 ¦
¦Яблоки ¦ 31,46 ¦ 31,88 ¦ 43,78 ¦ 35,00 ¦ 33,00¦ 45,40¦ 43,66 ¦ 33,84 ¦ 34,50 ¦ 30,00 ¦
¦Огурцы свежие ¦ 53,74 ¦ 52,96 ¦ 50,98 ¦ 56,00 ¦ 62,00¦ 60,75¦ 43,50 ¦ 67,20 ¦ 43,00 ¦ 45,00 ¦
L-----------------------+---------+---------+-------+-------+------+------+----------+-------+-----------+-------------


(рублей за кг)
   ------------------------T--------T----------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгородок¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦ ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+--------+----------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 75,00 ¦ 65,00 ¦ 66,00 ¦ 65,00 ¦ - ¦ 85,00 ¦ 84,00 ¦ 70,00¦ - ¦ - ¦ 64,00 ¦
¦Свинина ¦ 100,00 ¦ - ¦118,33 ¦ 78,00 ¦ 72,00 ¦ 84,00 ¦ 84,00 ¦ 85,00¦ - ¦ - ¦ 77,67 ¦
¦Баранина ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Куры ¦ 53,00 ¦ 55,70 ¦ 58,50 ¦ 56,50 ¦ 58,00 ¦ 55,44 ¦ 73,25 ¦ 57,00¦ 53,20¦ 55,00 ¦ 62,00 ¦
¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт ¦ 67,50 ¦ 65,00 ¦ 63,50 ¦ 68,76 ¦ 66,04 ¦ 83,36 ¦ 67,70 ¦ 74,09¦ 76,00¦ 86,00 ¦ 81,00 ¦
¦Колбаса полукопченая ¦ 104,50 ¦ 92,00 ¦ 93,75 ¦ 105,42 ¦ 99,32 ¦112,70 ¦ 93,00 ¦ 93,20¦121,20¦ 95,50 ¦100,00 ¦
¦Рыба мороженая ¦ 42,50 ¦ 21,95 ¦ 43,00 ¦ 29,49 ¦ 34,47 ¦ 29,44 ¦ 29,05 ¦ 39,82¦ 33,07¦ 34,00 ¦ 26,33 ¦
¦Сельдь соленая ¦ 50,00 ¦ 40,30 ¦ 57,50 ¦ 40,67 ¦ 49,00 ¦ 43,92 ¦ 43,75 ¦ 50,00¦ 43,20¦ 48,33 ¦ 57,33 ¦
¦Масло животное ¦ 85,00 ¦ 77,04 ¦ 90,28 ¦ 67,20 ¦ 89,81 ¦ 83,01 ¦ 83,25 ¦ 80,42¦ 75,00¦ 93,00 ¦ 75,00 ¦
¦Масло растительное ¦ 39,80 ¦ 38,50 ¦ 39,20 ¦ 43,00 ¦ 38,04 ¦ 37,65 ¦ 36,13 ¦ 39,26¦ 38,20¦ 38,30 ¦ 43,55 ¦
¦Маргарин ¦ 35,80 ¦ 37,17 ¦ 36,96 ¦ 33,75 ¦ 40,31 ¦ 41,32 ¦ 30,40 ¦ 43,08¦ 26,70¦ 37,50 ¦ 38,80 ¦
¦Молоко (за литр) ¦ 12,50 ¦ 12,13 ¦ 12,25 ¦ 12,37 ¦ 12,60 ¦ 13,21 ¦ 13,10 ¦ 13,45¦ 13,00¦ 12,63 ¦ 12,00 ¦
¦Сметана ¦ 54,20 ¦ 52,10 ¦ 55,00 ¦ 51,47 ¦ 55,00 ¦ 49,25 ¦ 51,50 ¦ 54,48¦ 55,20¦ 53,73 ¦ 60,00 ¦
¦Творог жирный ¦ 62,60 ¦ 63,00 ¦ 49,50 ¦ 60,80 ¦ 64,40 ¦ 61,40 ¦ 68,00 ¦ 69,33¦ 62,20¦ 50,00 ¦ 35,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦
¦Сыр твердый ¦ 102,60 ¦ 85,13 ¦101,00 ¦ 105,63 ¦ 102,56 ¦100,62 ¦ 101,25 ¦ 99,20¦ 94,80¦100,00 ¦107,33 ¦
¦Яйца (за десяток) ¦ 21,70 ¦ 21,50 ¦ 23,50 ¦ 19,15 ¦ 23,00 ¦ 21,60 ¦ 22,25 ¦ 22,67¦ 21,50¦ 22,50 ¦ 23,33 ¦
¦Сахар-песок ¦ 19,40 ¦ 19,30 ¦ 19,45 ¦ 18,20 ¦ 19,67 ¦ 17,87 ¦ 18,50 ¦ 18,85¦ 18,90¦ 18,17 ¦ 21,25 ¦
¦Печенье ¦ 33,00 ¦ 28,80 ¦ 35,00 ¦ 30,16 ¦ 30,14 ¦ 28,71 ¦ 28,75 ¦ 29,11¦ 31,60¦ 29,25 ¦ 32,67 ¦
¦Карамель ¦ 42,30 ¦ 40,40 ¦ 50,00 ¦ 45,11 ¦ 44,11 ¦ 48,28 ¦ 42,30 ¦ 40,33¦ 38,60¦ 49,06 ¦ 51,83 ¦
¦Чай черный байховый ¦ 232,00 ¦ 84,25 ¦130,00 ¦ 126,67 ¦ 138,33 ¦125,50 ¦ 87,50 ¦ 98,75¦113,40¦133,57 ¦160,00 ¦
¦Соль поваренная пищевая¦ 4,80 ¦ 4,20 ¦ 5,00 ¦ 3,60 ¦ 4,40 ¦ 3,82 ¦ 4,05 ¦ 4,25¦ 3,58¦ 4,38 ¦ 4,92 ¦
¦Перец черный горошек ¦ 270,00 ¦ 200,00 ¦200,00 ¦ 250,00 ¦ 266,67 ¦216,67 ¦ 262,50 ¦244,45¦251,33¦250,00 ¦215,00 ¦
¦Мука пшеничная ¦ 13,50 ¦ 12,70 ¦ 13,50 ¦ 12,75 ¦ 13,70 ¦ 12,76 ¦ 13,12 ¦ 12,75¦ 12,70¦ 13,00 ¦ 15,00 ¦
¦Хлеб ржаной и ржано - ¦ 15,73 ¦ 13,57 ¦ 14,12 ¦ 11,36 ¦ 15,96 ¦ 12,61 ¦ 14,21 ¦ 11,78¦ 17,65¦ 12,57 ¦ 15,89 ¦
¦пшеничный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ 15,20 ¦ 15,63 ¦ 15,27 ¦ 15,05 ¦ 18,63 ¦ 15,40 ¦ 15,26 ¦ 14,17¦ 18,14¦ 14,46 ¦ 18,56 ¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта¦ ¦ <***> ¦ ¦ <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***> ¦
¦Рис ¦ 17,10 ¦ 16,90 ¦ 17,00 ¦ 17,20 ¦ 16,89 ¦ 15,32 ¦ 16,55 ¦ 16,52¦ 15,64¦ 16,33 ¦ 19,30 ¦
¦Пшено ¦ 17,60 ¦ 11,31 ¦ 12,00 ¦ 11,00 ¦ 13,45 ¦ 15,00 ¦ 15,25 ¦ 14,15¦ 12,77¦ 13,28 ¦ 15,26 ¦
¦Горох и фасоль ¦ 10,10 ¦ 9,85 ¦ 11,22 ¦ 9,00 ¦ 19,95 ¦ 9,45 ¦ 9,75 ¦ 13,83¦ 9,64¦ 19,41 ¦ 19,33 ¦
¦Вермишель ¦ 16,50 ¦ 14,50 ¦ 17,25 ¦ 16,87 ¦ 18,00 ¦ 20,96 ¦ 16,25 ¦ 15,18¦ 15,35¦ 16,50 ¦ 17,78 ¦
¦Картофель ¦ 10,00 ¦ - ¦ 8,00 ¦ - ¦ 10,00 ¦ - ¦ 10,00 ¦ 8,80¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Капуста свежая ¦ 8,80 ¦ 6,70 ¦ 8,00 ¦ 6,67 ¦ 7,27 ¦ 6,62 ¦ 8,13 ¦ 7,75¦ 6,88¦ 7,17 ¦ 9,50 ¦
¦Лук репчатый ¦ 17,50 ¦ 15,90 ¦ 19,00 ¦ 15,60 ¦ 17,10 ¦ 15,87 ¦ 18,50 ¦ 18,38¦ 16,76¦ 17,00 ¦ 20,67 ¦
¦Морковь ¦ - ¦ 15,00 ¦ 11,75 ¦ 9,00 ¦ 15,00 ¦ 10,00 ¦ 11,15 ¦ 14,00¦ 22,00¦ 13,00 ¦ 12,00 ¦
¦Яблоки ¦ 30,60 ¦ 25,50 ¦ 36,33 ¦ 26,47 ¦ 32,61 ¦ 32,80 ¦ 29,00 ¦ 33,43¦ 25,60¦ 26,75 ¦ 44,75 ¦
¦Огурцы свежие ¦ 55,00 ¦ 42,00 ¦ 46,50 ¦ 47,45 ¦ 49,00 ¦ 46,33 ¦ 46,67 ¦ 46,50¦ 40,50¦ 47,50 ¦ 54,33 ¦
L-----------------------+--------+----------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+--------


   -------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. председателя комитета
М.Ю.КУДИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru