Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 10.02.2004 № 45-57-51/53
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В 2003 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 10 февраля 2004 г. № 45-57-51/53

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В 2003 ГОДУ

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - декабре 2003 г. составила 7952 рубля и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. на 23%, ее реальный размер увеличился на 6%.
В декабре 2003 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 27% при росте цен на 18%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 8%. Средняя зарплата относительно ноября увеличилась на 33%, потребительские цены - на 0,9%, реальная (начисленная) заработная плата на - 32%.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата <*>

(на одного работника)
   ------------------------T-------T---------------T-------T--------¬

¦ ¦Де- ¦ В % к ¦Ян- ¦ В % к ¦
¦ ¦кабрь, +-------T-------+варь - ¦январю -¦
¦ ¦рублей ¦ноябрю ¦декабрю¦декабрь¦декабрю ¦
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2002 ¦2003, ¦ 2002 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Республика Коми ¦ 10983 133 127 7952 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 15419 152 133 10018 127 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4223 127 129 3229 122 ¦
¦ Транспорт ¦ 14796 122 136 11888 131 ¦
¦ Строительство ¦ 12874 126 123 9797 123 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦ хозяйство ¦ 6341 117 119 5084 119 ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5674 108 115 4542 105 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5099 108 123 4162 107 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4168 105 110 3510 105 ¦
¦Сыктывкар ¦ 10456 133 121 7335 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 15654 145 127 9871 126 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 8957 129 120 6727 128 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 25183 182 119 13657 116 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5224 108 110 4538 109 ¦
¦ Транспорт ¦ 11507 137 130 8222 129 ¦
¦ Строительство ¦ 13006 141 100,4 8093 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7200 131 140 5016 122 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5506 109 111 4463 103 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4887 107 113 4111 106 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4522 110 102 3784 103 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 14457 154 119 8908 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 22533 174 116 12758 118 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 25183 182 119 13657 116 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2458 97 91 2379 82 ¦
¦ Транспорт ¦ 13523 158 119 8604 123 ¦
¦ Строительство ¦ 13913 128 136 9260 139 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5580 100,3 129 4724 124 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4552 96 104 3865 103 ¦
¦ физкультура и спорт, ¦ ¦
¦ соцобеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4530 104 119 3840 100,8 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4040 100,7 114 3341 95 ¦
¦Воркута ¦ 14281 149 121 9070 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 19642 180 123 10942 122 ¦
¦ Угольная ¦ 20576 188 122 10916 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3844 103 127 3517 117 ¦
¦ Транспорт ¦ 12737 104 143 11266 134 ¦
¦ Строительство ¦ 16830 2,1р 132 8234 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6779 102 105 5841 111 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 8300 120 118 5800 104 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 7144 115 128 5652 108 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6569 112 127 5439 112 ¦
¦Вуктыл ¦ 13724 130 150 10507 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 22353 136 161 17407 131 ¦
¦ Газовая ¦ 25927 139 170 19021 128 ¦
¦ Транспорт ¦ 25772 157 178 18073 135 ¦
¦ Строительство ¦ 20030 134 155 16100 125 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4436 99,7 114 4550 123 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4494 93 132 3887 113 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3869 95 114 3586 105 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3358 83 107 3268 107 ¦
¦Инта ¦ 8231 112 123 7034 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 8684 113 128 7543 123 ¦
¦ Угольная ¦ 8101 107 126 7387 123 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5173 145 119 4195 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 12108 98 190 10639 135 ¦
¦ Строительство ¦ 4963 102 129 4524 100,4 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5031 102 87 4919 100,4 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5780 103 108 4775 104 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5522 102 126 4591 104 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5089 109 123 4085 106 ¦
¦Печора ¦ 11587 124 128 8790 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 20841 121 120 15180 127 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 21036 98 134 16907 125 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 29955 170 101 18440 115 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4024 121 2р 2866 151 ¦
¦ Транспорт ¦ 14122 122 150 11248 125 ¦
¦ Строительство ¦ 10394 120 167 7470 122 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 9206 152 128 5942 120 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5814 106 132 4581 106 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4894 113 137 3851 105 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4011 111 129 3260 103 ¦
¦Сосногорск ¦ 13052 140 159 8868 139 ¦
¦ Промышленность ¦ 21895 177 2,2р 12731 161 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 23218 195 2,8р 12234 188 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2454 77 2р 1957 125 ¦
¦ Транспорт ¦ 10903 101 109 9630 133 ¦
¦ Строительство ¦ 8253 93 105 7457 118 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4970 107 104 4370 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4376 103 118 3834 107 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4580 108 127 3704 105 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3400 103 136 2898 110 ¦
¦Усинск ¦ 18236 130 114 14524 114 ¦
¦ Промышленность ¦ 32379 154 125 22014 116 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 32343 154 123 22224 115 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5591 150 86 3754 118 ¦
¦ Транспорт ¦ 15069 112 111 14471 112 ¦
¦ Строительство ¦ 12683 98 74 14088 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 9343 118 131 8091 123 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5783 95 119 5191 107 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 7378 103 128 6016 105 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5336 107 105 4300 110 ¦
¦Ухта ¦ 14732 136 132 10738 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 17772 147 138 11863 135 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 28201 2р 136 17158 127 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 12852 131 188 9419 146 ¦
¦ металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5904 102 112 5777 94 ¦
¦ Транспорт ¦ 24461 138 139 18678 136 ¦
¦ Строительство ¦ 17291 120 129 14018 123 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6815 118 125 5467 126 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5478 113 115 4329 105 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5866 117 137 4311 112 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3655 88 120 3214 108 ¦
¦Ижемский район ¦ 4934 135 117 3540 114 ¦
¦ Промышленность ¦ 2892 137 140 2037 80 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1946 143 109 1672 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 8634 90 86 7893 112 ¦
¦ Строительство ¦ 8390 2,5р 36 4203 72 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3777 123 90 3561 107 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 6049 118 112 4619 107 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4179 97 116 3587 100,4 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4021 112 108 3252 104 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6774 126 140 4987 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 4368 118 161 3500 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 1833 101 124 1725 129 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 3917 127 157 3097 119 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3523 181 195 1903 120 ¦
¦ Транспорт ¦ 16231 130 153 12406 132 ¦
¦ Строительство ¦ 15684 167 2,3р 7098 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3799 104 112 3544 114 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3687 99,2 119 3220 102 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4022 92 92 3490 97 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3251 99 115 2633 102 ¦
¦Койгородский район ¦ 5757 136 129 4449 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 6095 171 122 5083 124 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 6095 171 122 5083 123 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1869 104 116 2091 134 ¦
¦ Строительство ¦ 15888 165 5,6р 5893 191 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3384 121 123 2912 109 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5202 137 121 3705 103 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4047 99,4 123 3506 107 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3130 86 124 2930 112 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4654 119 108 3776 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 4398 134 107 3926 130 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4265 132 101 4074 129 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4652 138 111 3760 130 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2076 116 97 1989 111 ¦
¦ Строительство ¦ 8058 148 90 5560 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3997 115 81 3683 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3937 96 120 3522 105 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3675 102 117 3152 102 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2638 92 122 2407 109 ¦
¦Прилузский район ¦ 5701 127 130 4196 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 8876 165 145 5524 159 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 9173 166 145 5689 159 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2774 119 137 2029 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 6210 122 2,1р 4503 163 ¦
¦ Строительство ¦ 11487 137 2,9р 5336 147 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3757 97 121 3295 112 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4022 101 113 3527 103 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3897 102 127 3328 106 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3150 122 138 2591 108 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 6572 133 132 4570 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 5555 128 154 3805 124 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5555 128 149 3805 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6966 136 151 4682 140 ¦
¦ Строительство ¦ 3683 92 71 4484 70 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5094 116 132 4023 122 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4665 110 118 3748 103 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4362 114 103 3700 102 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3258 100,2 84 2826 99,8 ¦
¦Сысольский район ¦ 4998 116 112 4171 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 4135 108 110 5029 150 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4017 109 118 4859 153 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2215 120 105 1892 114 ¦
¦ Строительство ¦ 11156 2,2р 187 5279 108 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4402 103 77 3969 114 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4223 99 95 3791 106 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4046 105 118 3349 101 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3350 111 126 2710 105 ¦
¦Троицко-Печорский район¦ 5447 113 122 4313 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 5633 150 2,4р 4059 2,6р¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2724 96 3,2р 2116 2,2р¦
¦ Транспорт ¦ 4969 113 89 5318 114 ¦
¦ Строительство ¦ 14285 2,4р 2р 5111 89 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3493 99 116 3230 112 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3998 110 112 3283 96 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3920 113 135 3115 106 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2892 101 125 2445 108 ¦
¦Удорский район ¦ 4865 115 128 3967 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 3778 110 131 3429 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3734 109 130 3410 133 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2961 129 146 2113 126 ¦
¦ Транспорт ¦ 7139 62 112 6851 117 ¦
¦ Строительство ¦ 12643 157 183 5804 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4009 108 126 3463 114 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4288 91 115 3881 107 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3847 98 130 3543 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3395 99,1 130 2918 108 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 7172 115 128 5693 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 5031 100,5 118 4775 119 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5372 101 118 5114 117 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2293 136 179 1947 135 ¦
¦ Транспорт ¦ 15425 122 145 12317 133 ¦
¦ Строительство ¦ 12150 153 161 5634 130 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4585 99 94 3994 115 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4102 89 93 3704 103 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3987 104 123 3332 109 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2950 99,8 116 2557 104 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 5082 128 142 3757 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 5421 144 160 4016 128 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5486 144 162 4049 128 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1695 104 137 1520 130 ¦
¦ Транспорт ¦ 4539 67 90 5193 112 ¦
¦ Строительство ¦ 10383 89 78 5258 125 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3251 96 108 3237 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3846 89 113 3680 104 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3549 105 130 3047 101 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3259 104 153 2398 111 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5776 119 132 4280 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 2806 127 111 3105 103 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4087 143 147 2537 118 ¦
¦ Транспорт ¦ 5504 90 95 5693 113 ¦
¦ Строительство ¦ 13627 3,9р 70,1 5879 96 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4722 106 121 4166 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 6516 112 135 5091 105 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4319 100,2 124 3648 108 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3383 94 103 3259 104 ¦
L-----------------------+-----------------------------------------


   -------------------------------

<*> По городам и районам - без учета субъектов малого предпринимательства.

В городах наиболее высокая дифференциация в оплате труда была в Усинске (245 раз), в районах - в Ижемском (145 раз).
В декабре в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 472 рубля выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 4%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в г. Воркуте (1039 рублей), наименьший - в Койгородском районе (72 рубля).

Зам. председателя комитета
М.Ю.КУДИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru