Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РК от 05.03.2007 № 36
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАВОК ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД"

Официальная публикация в СМИ:
"Коми му", 13.03.2007, № 37,
"Республика", 20.03.2007, № 49,
"Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми", 24.08.2007, № 8, ст. 4967


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 24.03.2007.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2007 г. № 36

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАВОК ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и статьей 4 Закона Республики Коми "О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми - министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.

Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ





Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 марта 2007 г. № 36
(приложение)

СТАВКИ
ПЛАТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

   --------------------------T------T----------------------T--------¬

¦ Код породы ¦Разряд¦Деловая древесина без ¦Дровяная¦
¦ ¦ такс ¦ коры ¦ в коре ¦
¦ ¦ ¦ (руб. за 1 куб.м) ¦(руб. за¦
¦ ¦ +-------T-------T------+1 куб.м)¦
¦ ¦ ¦Крупная¦Средняя¦Мелкая¦ ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 01 ¦ 39,42 ¦ 28,08 ¦14,04 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 02 ¦ 35,73 ¦ 25,56 ¦12,78 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 03 ¦ 30,42 ¦ 21,69 ¦10,98 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 04 ¦ 23,13 ¦ 16,56 ¦ 8,37 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 05 ¦ 17,91 ¦ 12,78 ¦ 6,39 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 06 ¦ 14,22 ¦ 10,17 ¦ 5,13 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Сосна ¦ 07 ¦ 10,80 ¦ 7,65 ¦ 3,87 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 01 ¦ 35,55 ¦ 25,38 ¦12,78 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 02 ¦ 32,13 ¦ 22,95 ¦11,52 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 03 ¦ 27,36 ¦ 19,71 ¦ 9,63 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 04 ¦ 20,97 ¦ 15,12 ¦ 7,47 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 05 ¦ 16,02 ¦ 11,52 ¦ 5,85 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 06 ¦ 12,78 ¦ 9,09 ¦ 4,59 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Ель ¦ 07 ¦ 9,63 ¦ 6,93 ¦ 3,69 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 01 ¦ 35,55 ¦ 25,38 ¦12,78 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 02 ¦ 32,13 ¦ 22,95 ¦11,52 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 03 ¦ 27,36 ¦ 19,71 ¦ 9,63 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 04 ¦ 20,97 ¦ 15,12 ¦ 7,47 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 05 ¦ 16,02 ¦ 11,52 ¦ 5,85 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 06 ¦ 12,78 ¦ 9,09 ¦ 4,59 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Пихта ¦ 07 ¦ 9,63 ¦ 6,93 ¦ 3,69 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 01 ¦ 31,41 ¦ 22,41 ¦11,34 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 02 ¦ 28,62 ¦ 20,43 ¦10,17 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 03 ¦ 24,21 ¦ 17,28 ¦ 8,73 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 04 ¦ 18,63 ¦ 13,32 ¦ 6,57 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 05 ¦ 14,22 ¦ 10,17 ¦ 5,13 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 06 ¦ 11,52 ¦ 8,19 ¦ 4,05 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Лиственница ¦ 07 ¦ 8,73 ¦ 6,21 ¦ 3,06 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 01 ¦ 19,71 ¦ 14,04 ¦ 7,11 ¦ 1,26 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 02 ¦ 17,91 ¦ 12,78 ¦ 6,39 ¦ 1,26 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 03 ¦ 15,30 ¦ 10,98 ¦ 5,31 ¦ 1,08 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 04 ¦ 11,70 ¦ 8,37 ¦ 4,05 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 05 ¦ 8,91 ¦ 6,39 ¦ 3,24 ¦ 0,72 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 06 ¦ 7,11 ¦ 5,13 ¦ 2,52 ¦ 0,54 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Береза ¦ 07 ¦ 5,31 ¦ 3,87 ¦ 1,98 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 01 ¦ 3,87 ¦ 2,70 ¦ 1,44 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 02 ¦ 3,69 ¦ 2,52 ¦ 1,26 ¦ 0,18 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 03 ¦ 3,06 ¦ 2,34 ¦ 1,08 ¦ 0,09 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 04 ¦ 2,34 ¦ 1,80 ¦ 0,72 ¦ 0,09 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 05 ¦ 1,80 ¦ 1,26 ¦ 0,72 ¦ 0,09 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 06 ¦ 1,44 ¦ 1,08 ¦ 0,54 ¦ 0,09 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+------+--------+
¦Осина ¦ 07 ¦ 1,08 ¦ 0,72 ¦ 0,54 ¦ 0,02 ¦
L-------------------------+------+-------+-------+------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru