Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Совета МО "Город Сыктывкар" от 19.09.2002 № 33/09-355
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН Г. СЫКТЫВКАРА ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2003-2005 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Панорама столицы", 17.10.2002, № 42


Утратил силу с 30 декабря 2004 года в связи с изданием решения Совета МО "Город Сыктывкар" от 28.12.2004 № 17/12-223.



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СЫКТЫВКАР"

РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2002 г. № 33/09-355

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН Г. СЫКТЫВКАРА ИЗ ВЕТХОГО И
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2003-2005 ГОДЫ"

В целях защиты прав и интересов граждан г. Сыктывкара, проживающих в жилых домах, не отвечающих техническим требованиям, Совет муниципального образования "Город Сыктывкар" решил:
1. Утвердить целевую программу "Переселение граждан г. Сыктывкара из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003-2005 годы" согласно приложениям N№ 1, 2.
2. Поручить председателю Совета Гончаренко В.А. и главе администрации муниципального образования "Город Сыктывкар" Катунину С.М. выйти с ходатайством в Правительство и Государственный Совет Республики Коми о выделении средств под реализацию программы в рамках федеральной целевой программы "Жилище на 2002-2010 годы".

Председатель Совета
В.А.ГОНЧАРЕНКО





Приложение № 1
к решению
Совета МО "Город Сыктывкар"
от 19 сентября 2002 г. № 33/09-355

ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН Г. СЫКТЫВКАРА ИЗ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2003-2005 ГОДЫ"

   --------T--------T----------T---------T-------------T------------¬

¦ Общая ¦ Кол-во ¦Кол-во ¦Срок ¦Обеспечение ¦Сумма ¦
¦площадь¦ квартир¦проживаю -¦пересе- ¦жильем ¦необходимых ¦
¦ дома ¦ (шт.) ¦щих ¦ления ¦переселяе- ¦средств на ¦
¦(кв.м) ¦ ¦(семей/ ¦граждан ¦мых граж- ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦чел.) ¦и сноса ¦дан ¦ство ¦
¦ ¦ ¦ ¦дома ¦(семей/чел. )¦(млн.руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(год) ¦Новое ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кв.м) ¦ ¦
+-------+--------+----------+---------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+--------+----------+---------+-------------+------------+
¦ 4548 ¦ 187 ¦ 169/322 ¦ 2003 ¦ 8475 ¦ 100 ¦
+-------+--------+----------+---------+-------------+------------+
¦ 5839 ¦ 234 ¦ 213/640 ¦ 2004 ¦ 10678 ¦ 126 ¦
+-------+--------+----------+---------+-------------+------------+
¦10287 ¦ 348 ¦ 383/1149 ¦ 2005 ¦ 19153 ¦ 226 ¦
+-------+--------+----------+---------+-------------+------------+
¦20674 ¦ 769 ¦ 765/2111 ¦2003-2005¦ 38306 ¦ 452 ¦
L-------+--------+----------+---------+-------------+-------------






Приложение № 2
к решению
Совета МО "Город Сыктывкар"
от 19 сентября 2002 г. № 33/09-355

ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2003-2005 ГОДЫ"

   -------------------------T-------T-------T---------T------T------¬

¦ место расположения ¦ общая ¦кол-во ¦кол-во ¦износ ¦срок ¦
¦ ветхого (аварийного) ¦площадь¦квартир¦проживаю-¦ дома ¦сноса ¦
¦ жилого дома ¦ дома ¦ (шт.) ¦щих семей¦ (%) ¦ ¦
¦ (почтовый адрес) ¦(кв.м) ¦ ¦(чел.) ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ 2003 год ¦
+------------------------T-------T-------T---------T------T------+
¦Коммунистическая, 7 ¦ 409,5 ¦ 9 ¦ 9/36 ¦ 89 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Красных Партизан, 12 ¦ 204,7 ¦ 4 ¦ 4/18 ¦ 96 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Первомайская, 45 ¦ 242,4 ¦ 8 ¦ 8/17 ¦ 76 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Магистральная, 4 ¦ 598,3 ¦ 26 ¦ 17/48 ¦ 84 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Магистральная, 2а ¦ 133,0 ¦ 2 ¦ 2/5 ¦ 73 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Магистральный проезд, 2 ¦ 210,6 ¦ 12 ¦ 11/17 ¦ 72 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ДКЗ, 4 ¦ 328,3 ¦ 8 ¦ 8/27 ¦ 66 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Станционная, 14 ¦ 80,2 ¦ 4 ¦ 3/12 ¦ 74 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Станционная, 12 ¦ 82,0 ¦ 4 ¦ 2/8 ¦ 77 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Почтовая, 2 ¦ 620,1 ¦ 24 ¦ 16/31 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Почтовая, 4 ¦ 648,6 ¦ 25 ¦ 14/28 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Советская, 84 ¦ 193,6 ¦ 4 ¦ 7/20 ¦ 95 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Складская, 26 ¦ 130,4 ¦ 4 ¦ 4/5 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Интернациональная, 145 ¦ 587,9 ¦ 10 ¦ 10/65 ¦ 82 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦К.Маркса, 201 ¦ 667,4 ¦ 31 ¦ 31/54 ¦ 65 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ 2004 год ¦
+------------------------T-------T-------T---------T------T------+
¦Интернациональная, 121 ¦ 600 ¦ 12 ¦ 12/40 ¦ 70 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Интернациональная, 9 ¦ 97,3 ¦ 8 ¦ 2/5 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Сорвачева, 12 ¦ 112,3 ¦ 3 ¦ 3/13 ¦ 78 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Тентюковская, 63а ¦ 79,6 ¦ 4 ¦ 3/6 ¦ 83 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Интернациональная, 164 ¦ 598,5 ¦ 12 ¦ 12/40 ¦ 71 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Интернациональная, 223 ¦ 600,1 ¦ 12 ¦ 12/37 ¦ 76 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Ленина, 38 ¦ 709,8 ¦ 21 ¦ 22/55 ¦ 84 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Свободы, 16 ¦ 265,5 ¦ 10 ¦ 10/22 ¦ 72 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Свободы, 20 ¦ 93,3 ¦ 2 ¦ 2/6 ¦ 96 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Советская, 27 ¦ 635,0 ¦ 15 ¦ 15/53 ¦ 81 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Верхний Чов, 19 ¦ 250,2 ¦ 10 ¦ 9/25 ¦ 89 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Магистральная, 16 ¦ 240,3 ¦ 8 ¦ 8/23 ¦ 84 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Магистральная, 14 ¦ 260,3 ¦ 6 ¦ 6/24 ¦ 91 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Магистральная, 12 ¦ 200,1 ¦ 10 ¦ 10/21 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Катаева, 10 ¦ 328,2 ¦ 8 ¦ 8/17 ¦ 78 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ДКЗ, 26 ¦ 530,0 ¦ 14 ¦ 14/28 ¦ 77 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Советская, 65 ¦ 383,2 ¦ 15 ¦ 18/42 ¦ 95 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Социалистический ¦ 161,0 ¦ 4 ¦ 4/6 ¦ 95 ¦ ¦
¦переулок, 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Ручейная, 13 ¦ 111,8 ¦ 4 ¦ 4/7 ¦ 62 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Д.Каликовой, 49 ¦ 168,9 ¦ 9 ¦ 7/15 ¦ 95 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ 2005 год ¦
+------------------------T-------T-------T---------T------T------+
¦Восточная, 91 ¦ 182,1 ¦ 6 ¦ 6/16 ¦ 84 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Старовского, 18 ¦ 334,8 ¦ 8 ¦ 8/21 ¦ 79 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ДКЗ, 16 ¦ 722,3 ¦ 12 ¦ 13/44 ¦ 74 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦ДКЗ, 36 ¦ 331,7 ¦ 8 ¦ 8/26 ¦ 64 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Снежная, 1а ¦ 293,9 ¦ 10 ¦ 10/27 ¦ 60 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Снежная, 2 ¦ 149,2 ¦ 3 ¦ 2/5 ¦ 93 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Выль войвыв, 20 ¦ 38,5 ¦ 1 ¦ 1/3 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 11 ¦ 271,9 ¦ 8 ¦ 8/21 ¦ 92 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 18а ¦ 253,8 ¦ 3 ¦ 3/4 ¦ 89 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 4 ¦ 325,8 ¦ 21 ¦ 11/25 ¦ 82 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 6 ¦ 340,0 ¦ 21 ¦ 13/25 ¦ 80 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 6а ¦ 335,9 ¦ 16 ¦ 9/28 ¦ 79 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 18 ¦ 443,8 ¦ 12 ¦ 12/27 ¦ 80 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Лесозаводская, 9 ¦ 148,0 ¦ 5 ¦ 4/11 ¦ 81 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Пригородный переулок, 21¦ 52,9 ¦ 1 ¦ 1/1 ¦ 78 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Северная, 48 ¦ 501,5 ¦ 27 ¦ 15/36 ¦ 82 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Банбана, 19 ¦ 507,7 ¦ 12 ¦ 12/40 ¦ 64 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Серова, 39 ¦ 481,0 ¦ 8 ¦ 9/23 ¦ 74 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Серова, 43 ¦ 414,3 ¦ 8 ¦ 10/28 ¦ 91 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Серова, 41 ¦ 415,9 ¦ 8 ¦ 8/28 ¦ 90 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Нагорный проезд, 5 ¦ 252,4 ¦ 5 ¦ 5/15 ¦ 66 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Нагорный проезд, 11 ¦ 334,6 ¦ 8 ¦ 8/16 ¦ 66 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Нагорный проезд, 1 ¦ 220 ¦ 4 ¦ 4/16 ¦ 70 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Верхний Чов ¦ 77,2 ¦ 3 ¦ 3/6 ¦ 72 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Крупская, 7 ¦ 531,6 ¦ 12 ¦ 12/33 ¦ 73 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Крупская, 3а ¦ 539,2 ¦ 12 ¦ 12/28 ¦ 72 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Крупская, 14 ¦ 534,2 ¦ 12 ¦ 12/34 ¦ 68 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Крупская, 3 ¦ 723,3 ¦ 12 ¦ 2/39 ¦ 64 ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+------+------+
¦Крупская, 35 ¦ 56,7 ¦ 1 ¦ 1/1 ¦ 75 ¦ ¦
L------------------------+-------+-------+---------+------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru