Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Госкомстата РК от 25.09.2001 № 39-112-108/107
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ
от 25 сентября 2001 г. № 39-112-108/107

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА

(рублей за кг)
   ------------------------T---------T--------T-----------T---------¬

¦ ¦Хлеб ¦Хлеб и ¦ Говядина ¦ Куры ¦
¦ ¦ржаной ¦хлебо- ¦1 категории¦ ¦
¦ ¦и ржано -¦булоч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦пшеничный¦изд. из ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муки 1, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2 сорта ¦ ¦ ¦
L-----------------------+---------+--------+-----------+----------

Сыктывкар 9,42 13,54 72,05 63,71
Воркута 9,04 17,10 82,50 62,27
<*>
Вуктыл 8,57 10,57 70,00 55,00
<*>
Инта 9,96 12,69 70,67 59,50
Печора 9,88 10,94 85,33 59,20
Сосногорск 9,09 9,99 69,33 58,00
Усинск 11,85 11,80 85,76 68,10
Ухта 10,00 15,30 67,52 56,62
<*>
Ижма 9,09 10,16 54,75 46,00
<**>
Емва 10,25 11,48 67,00 52,00
Койгородок 10,78 11,38 55,00 46,50
<**>
Корткерос 9,38 10,80 - 46,50
<**>
Объячево 6,91 9,51 50,00 46,63
<**>
Выльгорт 10,76 12,42 - 46,25
<**>
Визинга 8,52 10,37 - 43,96
<**>
Троицко - Печорск 7,60 9,83 75,00 42,50
<**>
Кослан 9,44 12,33 - 44,25
<**>
Айкино 10,57 12,12 - 43,25
<*> <**>
Усть - Кулом 10,00 10,71 55,00 42,71
<**>
Усть - Цильма 11,54 13,29 50,00 48,25
<**>

   -------------------------------

<*> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.
<**> Куриные окорочка.

(рублей за кг)
   ------------------------T----------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ Колбаса ¦ Колбаса ¦ Рыба ¦ Молоко ¦
¦ ¦ вареная ¦ п/к ¦мороженая¦(за литр)¦
L-----------------------+----------+---------+---------+----------

Сыктывкар 69,57 97,42 30,57 7,53
Воркута 71,14 97,76 26,93 13,50
Вуктыл 73,53 96,85 26,67 7,80
Инта 74,07 96,57 26,52 9,18
Печора 77,00 118,40 29,28 9,20
Сосногорск 83,33 117,60 35,09 7,73
Усинск 86,50 127,27 33,62 12,92
Ухта 79,52 111,92 34,40 7,32
Ижма 69,00 81,00 32,25 8,00
Емва 64,20 90,50 26,47 6,80
Койгородок 75,50 94,13 19,80 6,45
Корткерос 60,75 79,75 35,00 7,80
Объячево 66,83 94,16 20,56 6,73
Выльгорт 54,00 86,58 28,89 7,63
Визинга 71,58 88,44 25,77 6,98
Троицко - Печорск 55,50 88,75 24,50 7,80
Кослан 66,40 86,25 27,20 8,00
Айкино 69,50 102,67 23,17 7,53
Усть - Кулом 71,00 84,50 22,33 6,90
Усть - Цильма 68,73 85,30 - 8,00

(рублей за кг)
   -----------------------T---------T---------T--------T------------¬

¦ ¦ Сметана ¦ Творог ¦ Сыр ¦ Яйца ¦
¦ ¦ ¦ жирный ¦твердый ¦(за десяток)¦
L----------------------+---------+---------+--------+-------------

Сыктывкар 37,90 40,15 94,34 16,08
Воркута 41,60 41,47 109,73 15,14
Вуктыл 33,50 42,00 84,50 14,25
Инта 36,63 35,98 94,17 16,94
Печора 33,05 41,33 85,90 16,20
Сосногорск 36,27 43,35 106,00 15,10
Усинск 44,64 47,36 107,94 18,32
Ухта 37,76 45,04 110,92 14,84
Ижма 29,70 22,50 79,50 16,00
<***>
Емва 36,87 37,13 77,33 15,78
Койгородок 30,30 35,00 86,50 15,00
Корткерос 35,63 32,00 79,00 16,65
Объячево 32,80 25,00 72,00 11,66
<***>
Выльгорт 37,70 36,53 79,02 15,90
Визинга 33,60 39,20 77,15 14,20
Троицко - Печорск 36,80 42,00 79,50 14,00
Кослан 37,00 39,00 75,33 15,94
Айкино 35,25 37,50 71,67 13,17
Усть - Кулом 35,76 25,00 72,00 15,27
<***>
Усть - Цильма 29,00 18,00 79,75 16,71
<***>

   -------------------------------

<***> Обезжиренный.

(рублей за кг)
   ------------------------T----------T----------T---------T--------¬

¦ ¦ Маргарин ¦ Масло ¦ Масло ¦Сахар - ¦
¦ ¦ ¦ животное ¦ растит. ¦песок ¦
L-----------------------+----------+----------+---------+---------

Сыктывкар 36,08 58,83 24,84 15,45
Воркута 44,53 71,89 34,01 16,42
Вуктыл 27,75 59,00 26,62 16,30
Инта 30,80 64,71 28,22 17,70
Печора 32,94 60,67 23,25 15,88
Сосногорск 38,83 59,33 22,67 17,00
Усинск 42,30 66,58 26,30 18,68
Ухта 36,03 55,52 26,22 16,72
Ижма 26,50 62,50 28,00 18,60
Емва 29,00 64,00 27,34 15,68
Койгородок 27,45 52,25 26,33 16,58
Корткерос 42,17 71,50 26,85 16,95
Объячево 27,45 63,11 28,24 15,00
Выльгорт 27,55 73,50 27,40 16,13
Визинга 31,51 58,68 23,92 14,75
Троицко - Печорск 26,25 58,50 23,42 15,28
Кослан 33,10 65,60 23,56 15,38
Айкино 22,70 55,33 23,25 15,38
Усть - Кулом 30,00 62,00 25,83 15,77
Усть - Цильма 45,40 49,25 29,03 18,87

(рублей за кг)
   ------------------------T----------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ Мука ¦ ¦ ¦Вермишель¦
¦ ¦пшеничная ¦ Рис ¦ Пшено ¦ в/с ¦
¦ ¦ в/с ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----------+---------+---------+----------

Сыктывкар 8,10 11,82 6,53 17,29
Воркута 8,63 14,07 8,16 17,20
Вуктыл 8,00 11,75 9,36 11,50
Инта 9,26 12,83 7,84 14,57
Печора 8,13 12,17 6,10 14,75
Сосногорск 8,85 11,67 6,77 13,90
Усинск 9,50 18,60 8,96 17,90
Ухта 8,14 11,83 6,90 21,83
Ижма 9,00 12,33 6,90 13,75
Емва 8,10 11,68 6,40 10,59
Койгородок 8,35 12,13 6,33 10,43
Корткерос 8,75 13,00 6,70 10,90
Объячево 7,83 11,00 5,76 12,00
Выльгорт 8,42 11,65 7,15 12,08
Визинга 7,67 12,48 6,20 11,78
Троицко - Печорск 8,50 12,13 6,40 11,25
Кослан 8,21 11,78 6,16 10,95
Айкино 8,03 10,75 5,65 9,43
Усть - Кулом 8,43 11,73 6,55 12,40
Усть - Цильма 9,50 11,43 7,85 13,73

(рублей за кг)
   ------------------------T-------T-------T-------T--------T-------¬

¦ ¦Карто- ¦Капуста¦Морковь¦ Лук ¦Яблоки ¦
¦ ¦фель ¦свежая ¦ ¦репчатый¦ ¦
L-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------

Сыктывкар 5,63 5,23 10,13 8,85 25,10
Воркута 7,67 8,87 12,20 9,50 31,44
Вуктыл 7,00 6,50 5,00 7,00 16,00
Инта 7,30 8,33 11,10 9,00 19,90
Печора 7,00 8,67 11,33 11,00 30,60
Сосногорск 8,17 6,10 6,43 7,67 26,17
Усинск 9,88 9,78 12,22 13,44 25,82
Ухта 9,56 7,50 9,25 9,48 28,68
Ижма - 7,00 11,00 11,50 26,50
Емва 5,00 6,38 12,25 7,10 17,20
Койгородок - 5,33 7,00 7,87 15,67
Корткерос - 6,50 7,00 10,00 30,25
Объячево 4,00 6,00 6,00 7,83 24,46
Выльгорт 4,50 5,57 5,00 8,65 20,75
Визинга - 3,50 4,00 6,40 21,26
Троицко - Печорск - 6,88 9,25 7,63 22,50
Кослан 4,00 6,50 9,00 8,50 23,80
Айкино 5,00 5,67 - 7,50 27,75
Усть - Кулом - 5,90 7,00 7,33 24,70
Усть - Цильма - 8,33 9,48 10,80 22,33

Заместитель председателя
Госкомстата
Республики Коми
М.Ю.КУДИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru