Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Госкомстата РК от 09.08.2001 № 45-64-58/21
"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - ИЮНЕ 2001 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ
от 9 августа 2001 г. № 45-64-58/21

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - ИЮНЕ 2001 Г.

Начисленная заработная плата в целом по республике в июне 2001 г. составила 5015 рублей и возросла по сравнению с июнем 2000 г. на 42%, реальная (начисленная) - на 10%.
Средняя зарплата в июне относительно мая увеличилась на 1,4%, реальная - уменьшилась на 1,6%.

(на одного работника)
   ------------------------T-------T---------------T-------T--------¬

¦ ¦ Июнь, ¦ В % к ¦Ян- ¦ В % к ¦
¦ ¦рублей +-------T-------+варь - ¦январю -¦
¦ ¦ ¦ маю ¦ июню ¦июнь, ¦июню ¦
¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2000 ¦рублей ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Сыктывкар ¦ 4360 103 135 4104 144 ¦
¦Промышленность ¦ 5640 101 133 5459 140 ¦
¦Целлюлозно - бумажная ¦ 8194 99,2 124 8103 130 ¦
¦Деревообрабатывающая ¦ 3492 98 118 3419 126 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 3294 123 133 2614 143 ¦
¦Транспорт ¦ 4718 103 137 4391 134 ¦
¦Строительство ¦ 4949 107 144 4468 149 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3039 101,0 135 2921 131 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2578 102 147 2308 159 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2485 114 137 2132 147 ¦
¦Культура и искусство ¦ 2690 124 156 2213 154 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 5308 103 124 5071 128 ¦
¦Промышленность ¦ 7424 99,1 128 7249 132 ¦
¦Целлюлозно - бумажная ¦ 8194 99,2 124 8103 130 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 2910 127 142 2429 138 ¦
¦Транспорт ¦ 4848 99 134 4927 147 ¦
¦Строительство ¦ 5425 112 141 5047 145 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2936 103 120 2825 122 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2174 98 146 1993 157 ¦
¦физкультура и спорт, ¦ ¦
¦соцобеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2268 130 126 1829 136 ¦
¦Культура и искусство ¦ 2000 100,2 104 1914 134 ¦
¦Воркута ¦ 6195 101 138 5747 130 ¦
¦Промышленность ¦ 8073 99 141 7454 132 ¦
¦Угольная ¦ 8348 98 141 7661 129 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 2780 104 136 2520 126 ¦
¦Транспорт ¦ 6207 107 130 5775 111 ¦
¦Строительство ¦ 7046 113 147 5972 130 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3912 104 124 3940 133 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 3496 100,8 155 3051 152 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 3053 102 152 2843 157 ¦
¦Культура и искусство ¦ 3197 102 150 2906 152 ¦
¦Вуктыл ¦ 6198 94 140 6470 129 ¦
¦Промышленность ¦ 10000 83 143 11048 148 ¦
¦Газовая ¦ 11715 84 137 13019 142 ¦
¦Транспорт ¦ 10784 114 145 11227 129 ¦
¦Строительство ¦ 8783 102 144 9381 132 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3254 105 127 2996 124 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2294 115 150 1917 160 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1969 104 146 1823 157 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1666 98 163 1698 164 ¦
¦Инта ¦ 4549 99,3 118 4480 117 ¦
¦Промышленность ¦ 5020 99,8 101 5182 101 ¦
¦Угольная ¦ 5025 98 97 5243 97 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 2906 103 112 2750 125 ¦
¦Транспорт ¦ 5555 95 134 5431 120 ¦
¦Строительство ¦ 7294 76 186 5248 145 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3801 97 126 3777 133 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2612 103 145 2366 157 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2631 99 145 2534 153 ¦
¦Культура и искусство ¦ 2124 85 130 2241 156 ¦
¦Печора ¦ 5930 101 153 5523 154 ¦
¦Промышленность ¦ 9193 102 151 8808 168 ¦
¦Электроэнергетика ¦ 10825 104 141 10023 144 ¦
¦Нефтедобывающая ¦ 14861 96 140 15201 176 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1255 108 123 1060 139 ¦
¦Транспорт ¦ 7276 107 165 6455 140 ¦
¦Строительство ¦ 5536 92 148 5399 182 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3920 99,5 138 3926 145 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2437 93 128 2344 153 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2103 100,5 130 2022 149 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1829 98 125 1720 136 ¦
¦Сосногорск ¦ 4844 102 114 5162 115 ¦
¦Промышленность ¦ 6439 102 91 7860 106 ¦
¦Нефтедобывающая ¦ 5937 98 63 8656 89 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1700 100,0 192 1589 83 ¦
¦Транспорт ¦ 5037 104 142 4700 108 ¦
¦Строительство ¦ 6309 130 167 4779 144 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2942 93 134 2838 135 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2149 96 153 1964 155 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2068 100,9 140 1982 154 ¦
¦Культура и искусство ¦ 2103 134 197 1589 159 ¦
¦Усинск ¦ 11230 99 151 10548 150 ¦
¦Промышленность ¦ 15036 97 127 14848 127 ¦
¦Нефтедобывающая ¦ 15278 97 118 15080 118 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 2656 102 183 2164 171 ¦
¦Транспорт ¦ 11771 102 155 10305 146 ¦
¦Строительство ¦ 12810 103 139 12691 173 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 6130 108 146 5207 136 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 3256 76 153 3131 172 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 3357 98 2,3р 3185 189 ¦
¦Культура и искусство ¦ 2834 99 179 2681 166 ¦
¦Ухта ¦ 6767 101 149 6455 157 ¦
¦Промышленность ¦ 7257 107 138 6764 144 ¦
¦Нефтедобывающая ¦ 13017 102 120 12603 132 ¦
¦Машиностроение и ¦ 5292 107 152 4751 157 ¦
¦металлообработка ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 5463 93 171 4298 144 ¦
¦Транспорт ¦ 11200 105 156 11050 160 ¦
¦Строительство ¦ 8370 96 146 8522 143 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3130 68 135 3511 159 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2644 117 166 2171 158 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2517 106 145 2301 152 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1700 79 148 1718 153 ¦
¦Ижемский район ¦ 1902 106 133 1813 133 ¦
¦Промышленность ¦ 630 88 45 1125 67 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 630 88 43 1125 62 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1022 114 127 935 134 ¦
¦Транспорт ¦ 4449 102 106 4528 136 ¦
¦Строительство ¦ 3823 114 177 3790 195 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3482 141 151 2680 65 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2367 108 146 2086 155 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1967 102 136 1954 154 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1859 99,7 163 1815 161 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 2830 106 155 2668 148 ¦
¦Промышленность ¦ 2145 109 174 1976 156 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 1317 107 140 1311 140 ¦
¦Деревообрабатывающая ¦ 2146 101,0 195 1952 151 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1345 109 167 1162 145 ¦
¦Транспорт ¦ 7145 110 147 6981 133 ¦
¦Строительство ¦ 2865 133 134 2410 123 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2681 100,3 150 2584 141 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 1903 107 179 1668 164 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2056 108 144 1825 157 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1308 94 114 1320 140 ¦
¦Койгородский район ¦ 2736 109 129 3020 138 ¦
¦Промышленность ¦ 3382 118 122 4344 132 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 3449 118 121 4452 131 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1454 124 2,1р 1097 182 ¦
¦Строительство ¦ 3169 106 79 2710 116 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 1860 100,7 134 2024 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2113 103 141 1870 153 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1881 101 158 1840 163 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1498 107 155 1391 160 ¦
¦Корткеросский район ¦ 2272 99,1 141 2243 147 ¦
¦Промышленность ¦ 2462 101 149 2803 151 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2472 107 148 2906 154 ¦
¦Деревообрабатывающая ¦ 2519 103 - 2711 - ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1538 121 137 1242 135 ¦
¦Строительство ¦ 3429 64 105 3828 147 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2477 101 126 2388 123 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2084 104 140 1819 154 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1856 105 158 1731 164 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1116 95 147 1176 141 ¦
¦Прилузский район ¦ 2183 103 137 2084 143 ¦
¦Промышленность ¦ 2201 103 155 2218 134 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2261 105 159 2280 137 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1405 108 103 1227 128 ¦
¦Транспорт ¦ 2187 105 136 2078 134 ¦
¦Строительство ¦ 3281 104 87 3004 133 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2243 104 152 2132 141 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2288 101 175 2038 177 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1745 100,6 153 1712 155 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1354 98 144 1320 156 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 2467 99,4 150 2359 153 ¦
¦Промышленность ¦ 2115 97 169 2544 154 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2222 98 178 2684 162 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 2323 103 152 2028 147 ¦
¦Строительство ¦ 4060 71 129 4611 171 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2550 89 155 2852 150 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 1979 105 144 1876 156 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2043 100,2 139 1959 155 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1496 95 141 1525 152 ¦
¦Сысольский район ¦ 2198 104 125 2202 138 ¦
¦Промышленность ¦ 2223 97 95 2731 115 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2316 98 95 2813 112 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 946 103 152 894 147 ¦
¦Строительство ¦ 4358 172 114 3068 130 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2658 106 191 2772 152 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2133 112 149 1848 161 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1914 97 135 1850 155 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1519 103 157 1466 154 ¦
¦Троицко - Печорский ¦ ¦
¦район ¦ 2577 102 137 2535 144 ¦
¦Промышленность ¦ 2379 88 153 2732 148 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2408 88 153 2763 147 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 600 100,0 67 1100 112 ¦
¦Транспорт ¦ 3011 74 67 2865 140 ¦
¦Строительство ¦ 5791 120 122 5036 141 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2235 98 127 2306 131 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 1977 113 129 1739 153 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1708 107 185 1565 159 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1261 100,5 153 1215 167 ¦
¦Удорский район ¦ 2330 106 128 2374 135 ¦
¦Промышленность ¦ 2057 106 116 2357 129 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2048 105 115 2359 129 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1413 130 145 1112 142 ¦
¦Транспорт ¦ 4130 106 137 3841 141 ¦
¦Строительство ¦ 5232 152 130 3749 143 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2675 98 127 2492 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 1936 101 135 1886 150 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1933 105 143 1816 155 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1543 97 143 1554 156 ¦
¦Усть - Вымский район ¦ 3421 104 139 3228 131 ¦
¦Промышленность ¦ 2781 106 137 2577 127 ¦
¦Деревообрабатывающая ¦ 3020 105 128 2833 119 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1290 106 124 1137 130 ¦
¦Транспорт ¦ 7060 107 154 6703 123 ¦
¦Строительство ¦ 3603 118 132 3346 137 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2679 96 137 2776 143 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 1830 98 137 1763 152 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1850 97 150 1778 162 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1437 106 131 1384 147 ¦
¦Усть - Куломский район ¦ 2179 105 140 2148 140 ¦
¦Промышленность ¦ 2813 108 134 2950 128 ¦
¦Лесозаготовительная ¦ 2833 108 134 2979 128 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1049 106 158 870 146 ¦
¦Транспорт ¦ 3336 109 - 2923 - ¦
¦Строительство ¦ 2999 123 2,2р 2493 160 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2148 100,0 131 2194 135 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 1962 103 125 1844 151 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1750 101 142 1685 155 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1524 112 170 1372 166 ¦
¦Усть - Цилемский район ¦ 2320 92 146 2235 154 ¦
¦Промышленность ¦ 2310 102 139 2110 149 ¦
¦Деревообрабатывающая ¦ 3060 112 167 2640 165 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 1406 89 160 1395 147 ¦
¦Транспорт ¦ 4312 122 2р 3451 171 ¦
¦Строительство ¦ 4082 145 183 2816 147 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 2464 96 167 2524 169 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2607 104 143 2323 148 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 1963 97 137 1936 155 ¦
¦Культура и искусство ¦ 1804 95 155 1765 156 ¦
¦СПРАВОЧНО: ¦ ¦
¦Республика Коми ¦ 5015 101 142 4765 143 ¦
¦Промышленность ¦ 6395 100,4 134 6246 134 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 2041 105 144 1739 142 ¦
¦Транспорт ¦ 7013 105 150 6552 135 ¦
¦Строительство ¦ 6757 103 152 6378 161 ¦
¦Жилищно - коммунальное ¦ 3305 98 136 3226 136 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦Здравоохранение, ¦ 2626 102 148 2349 157 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ ¦
¦Образование ¦ 2366 105 146 2179 154 ¦
¦Культура и искусство ¦ 2186 106 153 1977 154 ¦
L-----------------------+-----------------------------------------


По всем крупным и средним предприятиям средняя заработная плата в июне 2001 г. варьировалась от 150 рублей до 48 тыс. рублей. Наиболее высокая дифференциация в оплате труда среди городов была в Ухте (в 223 раза), среди районов - в Усть - Куломском (в 71 раз).
Кроме заработной платы на предприятиях производились выплаты социального характера. В июне в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 206 рублей таких выплат. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 4%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (551 рубль), наименьший - в Усть - Куломском районе (16 рублей).

Зам. председателя
Госкомстата
Республики Коми
Л.К.ИЛЛАРИОНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru