Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







УКАЗ Главы РК от 04.04.2001 № 157
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 27 НОЯБРЯ 2000 Г. № 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Республика", 26.06.2001, № 116


Утратил силу в связи с изданием Указа Главы РК от 19.07.2004 № 98.



ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

УКАЗ
от 4 апреля 2001 г. № 157

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2000 Г. № 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРНИКА
СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 ноября 2000 г. № 501 "Об утверждении Сборника сметных цен на перевозки грузов автомобильным транспортом для строительства на территории Республики Коми" изменения согласно приложению.

Глава Республики Коми
Ю.СПИРИДОНОВ





Приложение
к Указу
Главы Республики Коми
от 4 апреля 2001 г. № 157

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2000 Г. № 501 (ПРИЛОЖЕНИЕ)

1. Таблицу 1 "Поясные коэффициенты к плате за перевозки грузов автомобильным транспортом для строительства на территории Республики Коми" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Поясные коэффициенты
к плате за перевозки грузов автомобильным транспортом
для строительства на территории Республики Коми

   ----T------------------------------------T-----------------------¬

¦N№ ¦ Наименование городов и районов ¦ Коэффициенты ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------+------------------------

1. г. Сыктывкар 1
2. Княжпогостский район 1
3. Корткеросский район 1
4. Сысольский район 1
5. Сыктывдинский район 1
6. Прилузский район 1
7. Койгородский район 1
8. Усть - Вымский район 1
9. Усть - Куломский район 1
10. г. Вуктыл 1,018
11. г. Ухта 1,018
12. Троицко - Печорский район 1,018
13. Удорский район 1,018
14. г. Сосногорск 1,018
15. Ижемский район 1,079
16. г. Печора 1,079
17. Усть - Цилемский район 1,079
18. г. Инта 1,115
19. г. Усинск 1,115
20. г. Воркута 1,134 ".

2. Таблицу 3 "Плата за перевозки грузов автомобильным транспортом для строительства по территории Республики Коми" изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Плата
за перевозки грузов автомобильным транспортом
для строительства на территории Республики Коми

I. Перевозки строительных грузов (кроме массовых
навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами)

(за 1 тонну, в руб.)
   -----------T-----------------------------------------------------¬

¦Расстояние¦ Класс груза ¦
¦перевозки +-------------T------------T------------T-------------+
¦ (км) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L----------+-------------+------------+------------+--------------

1 5,65 6,20 7,11 8,31
2 7,22 8,15 9,71 11,77
3 9,09 10,47 12,77 15,81
4 10,29 11,96 14,73 18,41
5 11,95 14,01 17,44 21,98
6 13,58 16,03 20,10 25,50
7 15,19 18,02 22,72 28,96
8 16,77 19,97 25,29 32,37
9 18,32 21,90 27,84 35,73
10 19,86 23,80 30,34 39,05
11 21,38 25,67 32,82 42,33
12 22,87 27,52 35,26 45,56
13 24,35 29,35 37,68 48,76
14 25,81 31,16 40,06 51,92
15 27,25 32,95 42,42 55,04
16 28,68 34,71 44,76 58,13
17 30,09 36,46 47,07 61,19
18 31,49 38,19 49,35 64,21
19 32,87 39,90 51,61 67,20
20 34,24 41,60 53,85 70,17
21 35,60 43,28 56,07 73,11
22 36,94 44,94 58,27 76,02
23 38,27 46,59 60,44 78,90
24 39,59 48,22 62,60 81,75
25 40,89 49,84 64,74 84,58
26 42,19 51,45 66,86 87,39
27 43,47 53,04 68,96 90,17
28 44,75 54,61 71,04 92,93
29 46,01 56,18 73,11 95,67
30 47,26 57,73 75,16 98,38
31 48,50 59,27 77,19 101,07
32 49,74 60,79 79,21 103,75
33 50,96 62,31 81,21 106,40
34 52,17 63,81 83,19 109,03
35 53,38 65,30 85,16 111,63
36 54,57 66,78 87,12 114,22
37 55,76 68,25 89,06 116,80
38 56,94 69,71 90,99 119,35
39 58,10 71,16 92,90 121,88
40 59,27 72,60 94,80 124,40
41 60,42 74,02 96,69 126,89
42 61,56 75,44 98,56 129,37
43 62,70 76,85 100,42 131,83
44 63,82 78,24 102,26 134,28
45 64,94 79,63 104,10 136,71
46 66,06 81,01 105,92 139,12
47 67,16 82,38 107,73 141,51
48 68,26 83,74 109,52 143,89
49 69,35 85,09 111,31 146,25
50 70,43 86,43 113,08 148,60
51 71,51 87,76 114,84 150,93
52 72,57 89,08 116,59 153,25
53 73,64 90,40 118,32 155,55
54 74,69 91,70 120,05 157,83
55 75,74 93,00 121,76 160,10
56 76,78 94,29 123,47 162,36
57 77,81 95,57 125,16 164,60
58 78,84 96,84 126,84 166,83
59 79,86 98,11 128,51 169,04
60 80,87 99,36 130,17 171,24
61 81,88 100,61 131,82 173,43
62 82,88 101,85 133,46 175,60
63 83,87 103,08 135,09 177,75
64 84,86 104,31 136,71 179,90
65 85,85 105,52 138,32 182,03
66 86,82 106,73 139,91 184,14
67 87,79 107,94 141,50 186,25
68 88,75 109,13 143,08 188,34
69 89,71 110,32 144,65 190,41
70 90,66 111,50 146,21 192,48
71 91,61 112,67 147,75 194,53
72 92,55 113,83 149,29 196,57
73 93,48 114,99 150,82 198,60
74 94,41 116,14 152,34 200,61
75 95,33 117,28 153,85 202,61
76 96,25 118,42 155,36 204,60
77 97,16 119,55 156,85 206,58
78 98,07 120,67 158,33 208,54
79 98,97 121,78 159,81 210,49
80 99,86 122,89 161,27 212,43
81 100,75 123,99 162,73 214,36
82 101,63 125,09 164,17 216,28
83 102,51 126,18 165,61 218,18
84 103,38 127,26 167,04 220,08
85 104,25 128,33 168,46 221,96
86 105,11 129,40 169,87 223,83
87 105,97 130,46 171,28 225,69
88 106,82 131,52 172,67 227,53
89 107,67 132,56 174,06 229,37
90 108,51 133,61 175,43 231,19
91 109,34 134,64 176,80 233,01
92 110,17 135,67 178,16 234,81
93 111,00 136,69 179,51 236,60
94 111,82 137,71 180,86 238,38
95 112,63 138,72 182,19 240,15
96 113,44 139,72 183,52 241,91
97 114,25 140,72 184,84 243,66
98 115,05 141,71 186,15 245,39
99 115,84 142,70 187,45 247,12
100 116,63 143,68 188,75 248,83
101-105 119,11 146,75 192,81 254,21
106-110 122,92 151,48 199,05 262,49
111-115 126,62 156,05 205,11 270,51
116-120 130,20 160,49 210,97 278,28
121-125 133,66 164,79 216,65 285,81
126-130 137,02 168,95 222,16 293,10
131-135 140,26 172,97 227,48 300,16
136-140 143,41 176,87 232,64 306,99
141-145 146,45 180,64 237,62 313,60
146-150 149,39 184,29 242,45 319,99
151-155 152,23 187,81 247,11 326,17
156-160 154,97 191,21 251,61 332,14
161-165 157,62 194,50 255,96 337,90
166-170 160,18 197,67 260,16 343,47
171-175 162,65 200,73 264,21 348,83
176-180 165,02 203,68 268,11 354,01
181-185 167,31 206,52 271,87 359,00
186-190 169,52 209,26 275,49 363,80
191-195 171,64 211,89 278,98 368,42
196-200 173,68 214,42 282,33 372,86
свыше 200 173,68+ 214,42+ 282,33+ 372,86+
0,626 0,775 1,024 1,354
за каждый за каждый за каждый за каждый
1 км 1 км 1 км 1 км

II. Перевозки грузов автомобилями - самосвалами
(работающими вне карьеров)

(за 1 тонну, в руб.)
   -----------T-----------------------------------------------------¬

¦Расстояние¦ Класс груза ¦
¦перевозки +-------------T------------T------------T-------------+
¦ (км) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L----------+-------------+------------+------------+--------------

1 3,59 4,17 5,14 6,42
2 5,34 6,36 8,06 10,32
3 7,28 8,78 11,28 14,60
4 8,75 10,62 13,74 17,89
5 10,54 12,86 16,72 21,86
6 12,29 15,04 19,62 25,73
7 14,04 17,23 22,54 29,62
8 15,78 19,40 25,43 33,47
9 17,50 21,55 28,30 37,30
10 19,21 23,69 31,15 41,10
11 20,91 25,81 33,98 44,87
12 22,60 27,92 36,79 48,62
13 24,27 30,01 39,58 52,34
14 25,93 32,09 42,36 56,04
15 27,59 34,16 45,11 59,71
16 29,23 36,22 47,85 63,36
17 30,87 38,26 50,58 67,00
18 32,49 40,29 53,29 70,61
19 34,11 42,31 55,98 74,20
20 35,72 44,32 58,66 77,78
21 37,32 46,32 61,33 81,33
22 38,91 48,31 63,98 84,87
23 40,49 50,29 66,62 88,39
24 42,07 52,27 69,25 91,90
25 43,64 54,23 71,87 95,39
26 45,21 56,18 74,48 98,86
27 46,76 58,13 77,07 102,32
28 48,31 60,07 79,65 105,77
29 49,86 62,00 82,23 109,20
30 51,39 63,92 84,79 112,61
31 52,92 65,83 87,34 116,02
32 54,45 67,74 89,88 119,41
33 55,97 69,64 92,42 122,78
34 57,48 71,53 94,94 126,15
35 58,99 73,41 97,45 129,50
36 60,49 75,29 99,96 132,84
37 61,99 77,16 102,45 136,17
38 63,48 79,03 104,94 139,48
39 64,97 80,89 107,42 142,79
40 66,45 82,74 109,89 146,08
41 67,92 84,58 112,35 149,36
42 69,40 86,42 114,80 152,64
43 70,86 88,26 117,25 155,90
44 72,32 90,08 119,68 159,15
45 73,78 91,91 122,11 162,39
46 75,23 93,72 124,53 165,61
47 76,68 95,53 126,95 168,83
48 78,13 97,34 129,35 172,04
49 79,56 99,14 131,75 175,24
50 81,00 100,93 134,14 178,43
51 82,43 102,72 136,53 181,61
52 83,85 104,50 138,91 184,78
53 85,28 106,28 141,28 187,94
54 86,69 108,05 143,64 191,09
55 88,11 109,81 145,99 194,23
56 89,52 111,58 148,34 197,36
57 90,92 113,33 150,69 200,49
58 92,32 115,08 153,02 203,60
59 93,72 116,83 155,35 206,71
60 95,11 118,57 157,67 209,80
61 96,50 120,31 159,99 212,89
62 97,88 122,04 162,30 215,97
63 99,27 123,77 164,60 219,04
64 100,64 125,49 166,90 222,10
65 102,02 127,20 169,19 225,16
66 103,39 128,92 171,47 228,20
67 104,75 130,62 173,75 231,24
68 106,11 132,33 176,02 234,27
69 107,47 134,03 178,28 237,29
70 108,83 135,72 180,54 240,30
71 110,18 137,41 182,79 243,30
72 111,53 139,09 185,04 246,30
73 112,87 140,77 187,28 249,29
74 114,21 142,45 189,51 252,27
75 115,55 144,12 191,74 255,24
76 116,88 145,79 193,97 258,20
77 118,21 147,45 196,18 261,16
78 119,53 149,11 198,39 264,11
79 120,86 150,76 200,60 267,05
80 122,18 152,41 202,80 269,98
81 123,49 154,05 204,99 272,91
82 124,80 155,69 207,18 275,82
83 126,11 157,33 209,36 278,73
84 127,42 158,96 211,54 281,63
85 128,72 160,59 213,71 284,53
86 130,02 162,21 215,87 287,42
87 131,31 163,83 218,03 290,30
88 132,60 165,45 220,19 293,17
89 133,89 167,06 222,33 296,03
90 135,18 168,67 224,48 298,89
91 136,46 170,27 226,61 301,74
92 137,74 171,87 228,75 304,58
93 139,01 173,46 230,87 307,42
94 140,29 175,05 232,99 310,25
95 141,55 176,64 235,11 313,07
96 142,82 178,22 237,22 315,88
97 144,08 179,80 239,32 318,69
98 145,34 181,37 241,42 321,49
99 146,60 182,94 243,52 324,28
100 147,85 184,51 245,60 327,06
101-105 151,66 189,27 251,95 335,53
106-110 157,83 196,98 262,24 349,25
111-115 163,92 204,60 272,40 362,80
116-120 169,94 212,12 282,43 376,18
121-125 175,88 219,55 292,34 389,39
126-130 181,74 226,88 302,12 402,43
131-135 187,53 234,12 311,77 415,30
136-140 193,25 241,27 321,31 428,02
141-145 198,89 248,33 330,72 440,57
146-150 204,47 255,29 340,01 452,95
151-155 209,96 262,17 349,18 465,18
156-160 215,39 268,96 358,23 477,25
161-165 220,75 275,66 367,16 489,17
166-170 226,04 282,27 375,98 500,93
171-175 231,26 288,79 384,68 512,54
176-180 236,41 295,23 393,27 523,99
181-185 241,49 301,59 401,75 535,29
186-190 246,51 307,86 410,11 546,44
191-195 251,45 314,04 418,36 557,44
196-200 256,33 320,15 426,50 568,30
свыше 200 256,33+ 320,15+ 426,50+ 568,30+
0,952 1,190 1,587 2,115
за каждый за каждый за каждый за каждый
1 км 1 км 1 км 1 км

III. Перевозки грузов автомобилями - самосвалами
из карьеров

   ---------------------------------T-------------------------------¬

¦ Расстояние (км) ¦ Плата (за 1 тонну, в руб.) ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
L--------------------------------+--------------------------------

до 0,1 1,15
св. 0,1 до 0,2 1,37
св. 0,2 до 0,4 1,81
св. 0,4 до 0,6 2,24
св. 0,6 до 0,8 2,67
св. 0,8 до 1,0 2,97
св. 1,0 до 1,5 3,99
св. 1,5 до 2,0 5,00
св. 2,0 до 2,5 6,00
св. 2,5 до 3,0 6,97
св. 3,0 до 3,5 7,94
св. 3,5 до 4,0 8,89
св. 4,0 до 4,5 9,83
св. 4,5 до 5,0 10,75
св. 5,0 до 5,5 11,64
св. 5,5 до 6,0 12,55
св. 6,0 до 6,5 13,45
св. 6,5 до 7,0 14,33
св. 7,0 до 7,5 15,21
св. 7,5 до 8,0 16,09
св. 8,0 до 8,5 16,95
св. 8,5 до 9,0 17,81
св. 9,0 до 9,5 18,66
св. 9,5 до 10,0 19,51

IV. Плата за пробег автомобилей до места выполнения
работ и возвращение их по окончании работ

   ---------------------------------T-------------------------------¬

¦ Грузоподъемность автомобиля ¦ За 1 км пробега (в руб.) ¦
¦ (автопоезда) (тонн) ¦ ¦
L--------------------------------+--------------------------------

до 1,0 3,91
св. 1,0 до 3,0 4,24
св. 3,0 до 5,0 4,72
св. 5,0 до 7,0 5,26
св. 7,0 до 9,0 5,86
св. 9,0 до 12,0 6,70
свыше 12,0 6,70 + 0,38
за каждую дополнительную
1 тонну грузоподъемности "


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru