Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Госкомстата РК от 26.02.1998 № 39-44-07/14
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ
от 26 февраля 1998 г. № 39-44-07/14

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ
И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

в руб. за кг
   ----------------------T---------T-------T-----------T------------¬

¦ ¦ Хлеб ¦Хлеб и ¦ Говядина ¦ Куры ¦
¦ ¦ ржаной ¦хлебо- ¦1 категории¦ ¦
¦ ¦и ржано -¦булоч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦пшеничный¦изд. из¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муки 1,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2 сорта¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+-------+-----------+-------------

Сыктывкар 3,87 6,31 18,41 17,07
Воркута 5,29 - 21,27 19,48
Вуктыл 4,29 5,32 17,00 16,67
Инта 5,85 6,49 23,25 22,90
Печора 5,50 6,83 20,13 16,86
Сосногорск 4,43 6,39 18,84 14,33
Усинск 5,50 5,63 19,73 17,22
Ухта 4,15 - 17,45 15,50
Ижма 6,31 7,13 16,65 11,75 <*>
Емва 4,33 4,46 19,00 15,80
Койгородок 4,93 - 18,00 12,70 <*>
Корткерос 4,06 4,44 16,50 12,16 <*>
Объячево 3,50 4,63 17,00 12,57 <*>
Выльгорт 4,10 4,92 - 15,15
Визинга 3,52 4,81 16,90 17,17
Троицко - Печорск 4,19 5,21 17,00 12,18 <*>
Кослан 4,31 5,07 19,00 17,27
Айкино 5,10 5,36 16,00 11,50 <*>
Усть - Кулом 4,80 5,40 18,00 16,50
Усть - Цильма 5,47 - 16,00 15,50 <*>

   -------------------------------

<*> Куриные окорочка.

   -----------------------T-------T-----------T---------T-----------¬

¦ ¦Колбаса¦ Колбаса ¦ Рыба ¦ Молоко ¦
¦ ¦вареная¦ п/к ¦мороженая¦ (за литр) ¦
L----------------------+-------+-----------+---------+------------

Сыктывкар 20,06 29,26 9,76 2,84
Воркута 26,03 29,71 11,41 4,41
Вуктыл 25,58 36,80 9,20 3,59
Инта 24,22 31,60 15,92 6,14
Печора 25,00 32,78 11,65 4,25
Сосногорск 23,80 35,33 11,17 3,02
Усинск 24,75 35,83 14,00 6,32
Ухта 26,03 33,93 12,55 3,18
Ижма 27,65 30,63 12,50 3,30
Емва 20,61 28,50 8,78 3,26
Койгородок 24,57 29,45 10,66 3,17
Корткерос 20,91 26,66 12,83 2,65
Объячево 23,39 30,54 9,36 2,23
Выльгорт 21,08 29,21 13,17 3,00
Визинга 24,19 31,04 10,67 2,79
Троицко - Печорск 23,40 29,00 10,50 2,93
Кослан 21,80 31,25 10,52 3,20
Айкино 20,30 27,22 11,67 3,40
Усть - Кулом 22,40 31,00 11,20 2,78
Усть - Цильма 26,75 32,83 15,80 3,25

   ---------------------T-------T------------T---------T------------¬

¦ ¦Сметана¦ Творог ¦ Сыр ¦ Яйца ¦
¦ ¦ ¦ жирный ¦ твердый ¦ (за 1 дес.)¦
L--------------------+-------+------------+---------+-------------

Сыктывкар 13,05 11,10 28,57 6,07
Воркута 16,04 24,66 32,70 6,92
Вуктыл 14,77 19,91 30,67 6,06
Инта 17,23 20,30 34,30 7,13
Печора 16,98 22,18 28,78 6,30
Сосногорск 14,70 14,60 29,00 5,76
Усинск 19,35 21,12 31,50 7,30
Ухта 12,88 14,40 30,23 5,67
Ижма 17,80 9,75 26,50 6,00
Емва 13,46 11,86 27,73 5,33
Койгородок 13,80 12,80 31,20 5,83
Корткерос 15,46 12,20 27,83 5,55
Объячево 11,03 10,60 27,79 5,25
Выльгорт 13,50 11,80 29,08 5,85
Визинга 13,74 12,08 28,10 5,94
Троицко - Печорск 12,40 13,00 29,50 6,10
Кослан 13,00 12,00 <**> 28,67 5,84
Айкино 12,40 11,75 24,55 5,50
Усть - Кулом 13,47 11,87 31,00 5,60
Усть - Цильма 18,00 16,00 34,50 7,66

   -------------------------------

<**> Обезжиренный.

   ---------------------T--------T----------T-----------T-----------¬

¦ ¦Маргарин¦ Масло ¦ Масло ¦ Сахар - ¦
¦ ¦ ¦ животное ¦ растит. ¦ песок ¦
L--------------------+--------+----------+-----------+------------

Сыктывкар 11,31 23,79 10,22 4,60
Воркута 13,68 27,04 12,37 5,44
Вуктыл 11,67 24,80 11,29 4,86
Инта 14,44 27,10 11,97 5,10
Печора 13,17 23,25 10,74 4,93
Сосногорск 14,08 24,20 10,81 5,23
Усинск 14,33 25,93 11,26 5,57
Ухта 13,68 22,19 9,85 5,14
Ижма 10,80 20,00 10,75 5,15
Емва 13,05 23,17 10,01 4,65
Койгородок 10,70 26,00 10,74 4,73
Корткерос 12,50 27,00 10,00 4,85
Объячево 11,90 23,50 11,47 4,57
Выльгорт 12,43 26,20 9,80 4,88
Визинга 13,51 25,88 10,40 4,67
Троицко - Печорск 13,03 25,33 11,00 4,64
Кослан 15,10 25,90 11,04 4,78
Айкино 16,00 24,00 10,14 4,70
Усть - Кулом 12,45 21,90 10,15 4,50
Усть - Цильма 16,66 24,00 12,33 6,16

   ---------------------T-----------T-------T---------T-------------¬

¦ ¦ Мука ¦ Рис ¦ Пшено ¦ Вермишель ¦
¦ ¦ пшеничная ¦ ¦ ¦ в/с ¦
¦ ¦ в/с ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----------+-------+---------+--------------

Сыктывкар 3,03 4,26 3,42 6,50
Воркута 3,90 5,00 4,50 7,98
Вуктыл 3,70 5,60 4,53 8,28
Инта 3,85 4,90 4,10 8,46
Печора 3,33 4,97 3,92 8,15
Сосногорск 3,45 4,73 4,23 7,86
Усинск 3,86 5,32 4,56 7,80
Ухта 3,68 4,38 3,88 8,04
Ижма 4,00 5,26 4,25 8,00
Емва 3,21 4,93 3,75 6,50
Койгородок 3,07 4,59 3,68 5,57
Корткерос 3,16 4,66 3,38 5,85
Объячево 3,13 3,70 3,63 5,23
Выльгорт 3,08 4,28 3,22 5,62
Визинга 3,03 5,03 3,71 5,90
Троицко - Печорск 2,90 4,42 3,52 6,00
Кослан 3,28 4,54 4,37 7,10
Айкино 3,75 4,33 4,10 5,25
Усть - Кулом 2,80 4,90 4,00 6,50
Усть - Цильма 4,35 5,75 4,55 8,00

   -------------------T---------T-------T-------T----------T--------¬

¦ ¦Картофель¦Капуста¦Морковь¦ Лук ¦ Яблоки ¦
¦ ¦ ¦свежая ¦ ¦ репчатый ¦ ¦
L------------------+---------+-------+-------+----------+---------

Сыктывкар 2,52 3,03 3,25 5,08 8,64
Воркута 3,38 3,57 4,32 4,26 10,00
Вуктыл 2,63 3,33 4,18 6,13 6,90
Инта 2,93 4,88 4,25 4,40 12,17
Печора 3,42 3,95 4,17 4,93 8,91
Сосногорск 2,83 3,47 3,27 4,43 7,17
Усинск 2,16 3,75 3,14 3,44 9,26
Ухта 2,76 3,24 3,47 5,65 9,02
Ижма - 3,50 4,00 5,00 10,00
Емва 4,00 3,80 3,00 4,50 7,80
Койгородок 2,10 2,20 2,00 5,05 8,87
Корткерос 1,80 3,00 4,50 4,85 9,06
Объячево 2,00 2,07 3,25 5,30 6,13
Выльгорт - 3,45 3,45 6,50 8,68
Визинга 1,50 3,27 3,78 4,46 9,06
Троицко - Печорск 2,00 2,30 2,83 5,20 8,67
Кослан 3,00 4,25 4,00 5,50 9,60
Айкино 1,60 3,85 4,15 4,25 8,22
Усть - Кулом - 2,50 3,80 5,30 9,50
Усть - Цильма - 4,00 5,50 7,65 11,66

За прошедший период (с 20 января по 20 февраля) в среднем по республике отмечено увеличение средних цен на плодоовощную продукцию (от 4,7% - на яблоки до 22,4% - на лук репчатый), сыр твердый (на 5,9%), яйца (на 3,4%), рыбу мороженую (на 3%), причем перечисленные продукты подорожали в большинстве городов и районных центров (например: лук - в 18, яйца - в 16, сыр - в 15, яблоки - в 14 из 20 районов). В то же время несколько ниже, чем в январе, сложились цены на колбасы, молоко и сметану, растительное масло, сахар (в среднем на 1-3%). Цены на остальные наблюдаемые продукты питания изменились незначительно.
Сохраняется значительная разница в ценах на одноименные виды товаров в городах и райцентрах республики. Разрыв между минимальной и максимальной ценой на большинство наблюдаемых продуктов составляет 1,4-1,9 раза, на молочную и плодоовощную продукцию - 2-2,8 раза. На момент регистрации наибольшее количество максимальных цен отмечено в Усть - Цильме (на 10 наименований), минимальных - в Объячево (на 8 наименований).

Председатель
Госкомстата
Республики Коми
В.Я.СКВОЗНИКОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru