Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 25.11.2004 № 39-109-104/132
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 22 НОЯБРЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 ноября 2004 г. № 39-109-104/132

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 22 НОЯБРЯ 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 110,34 106,77 114,08 86,00 125,00 112,50 98,00 131,60 88,61 66,00¦
¦Свинина 106,93 101,26 122,30 110,00 134,14 105,00 122,67 138,72 120,46 -¦
¦Баранина - - - - - - - 167,00 116,90 -¦
¦Куры 75,47 76,50 79,42 73,67 70,72 79,03 78,66 85,36 75,42 72,00¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 85,69 102,36 110,61 112,50 94,10 75,00 105,80 100,46 102,20 81,00¦
¦Колбаса полукопченая 130,51 133,11 132,27 147,67 132,60 116,80 152,83 132,06 147,59 130,00¦
¦Рыба мороженая 42,39 44,83 37,00 44,50 44,10 37,25 36,17 51,18 40,50 32,00¦
¦Сельдь соленая 55,65 57,18 63,14 59,00 57,33 53,00 71,33 73,88 57,99 59,00¦
¦Масло животное 85,32 81,95 86,19 77,50 73,81 81,25 93,30 83,08 82,66 95,50¦
¦Масло растительное 39,38 38,28 46,55 40,00 42,50 40,98 40,44 42,80 38,49 40,75¦
¦Маргарин 43,85 40,82 46,30 36,67 37,63 42,75 38,33 40,50 39,55 32,65¦
¦Молоко (за литр) 13,14 12,96 17,99 17,50 17,90 17,33 15,33 19,16 13,83 13,00¦
¦Сметана 53,74 52,25 59,06 54,00 57,04 58,47 60,47 66,48 60,12 56,00¦
¦Творог жирный 66,10 65,85 68,77 70,00 65,61 70,00 73,33 76,16 71,35 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 114,33 114,49 127,46 128,60 111,00 119,68 102,00 123,38 134,95 107,00¦
¦Яйца (за десяток) 27,28 26,49 29,52 27,50 27,00 28,00 27,63 29,70 27,82 27,00¦
¦Сахар-песок 21,05 21,82 22,36 22,50 24,22 21,60 23,17 25,24 23,37 22,75¦
¦Печенье 38,32 32,07 41,82 38,75 38,16 34,53 33,78 32,86 44,03 32,00¦
¦Карамель 51,69 50,37 59,38 52,00 45,30 56,60 51,75 52,61 55,18 51,00¦
¦Чай черный байховый 151,68 179,00 173,79 95,00 185,55 238,50 141,67 269,30 208,14 146,50¦
¦Соль поваренная пищевая 4,44 4,38 4,87 4,50 6,20 4,93 4,50 4,50 4,57 4,75¦
¦Перец черный горошек 300,00 327,11 264,58 250,00 250,00 295,57 283,33 280,00 368,18 185,00¦
¦Мука пшеничная 14,05 13,45 14,64 14,50 14,67 13,57 14,17 15,42 16,14 15,20¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 16,30 16,41 16,10 15,71 12,84 17,22 13,88 24,37 14,68 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,52 26,14 17,14 13,02 19,43 16,28 26,52 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, 2 <***> <***> <***> <***> ¦
¦сорта ¦
¦Рис 20,65 19,17 21,22 21,00 20,15 20,75 21,00 21,80 22,75 20,25¦
¦Пшено 9,80 10,07 11,69 13,00 12,58 11,83 17,97 15,44 21,64 20,00¦
¦Горох и фасоль 15,51 14,10 21,67 28,35 20,67 16,73 19,10 29,30 16,32 19,00¦
¦Вермишель 24,38 26,38 25,07 21,77 20,77 22,58 18,83 23,86 27,48 19,25¦
¦Картофель 8,35 8,43 9,06 9,50 9,20 11,50 10,33 9,76 11,14 -¦
¦Капуста свежая 8,37 8,12 10,61 7,50 10,13 11,25 8,17 10,70 8,93 7,50¦
¦Лук репчатый 14,88 13,61 13,48 11,75 14,67 15,63 12,66 14,66 14,73 13,00¦
¦Морковь 11,40 13,42 11,10 10,00 13,50 15,75 10,00 12,74 11,61 12,00¦
¦Яблоки 33,51 26,98 45,76 28,00 32,33 31,00 39,50 33,12 35,09 31,00¦
¦Огурцы свежие 63,75 65,00 75,98 - 88,33 110,00 72,00 73,10 71,34 -¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 110,00 70,00 - 65,00 - - 104,00 85,50 - - 77,00¦
¦Свинина 120,00 - 160,00 - 95,00 - 107,00 113,33 - 108,00 98,50¦
¦Баранина - - - - - - - - - - -¦
¦Куры 52,00 55,00 57,50 70,70 55,83 55,23 66,50 55,50 52,13 54,30 60,50¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 74,00 69,00 73,50 81,15 69,37 95,90 67,75 84,11 76,50 93,75 99,00¦
¦1 сорт ¦
¦Колбаса полукопченая 115,00 95,40 99,00 104,54 99,17 127,40 101,25 113,57 153,25 128,71 140,38¦
¦Рыба мороженая 48,00 29,40 38,75 44,41 35,50 34,21 30,62 39,88 39,63 34,25 38,00¦
¦Сельдь соленая 52,00 51,00 57,50 46,15 54,86 50,50 55,00 54,33 51,50 53,00 -¦
¦Масло животное 89,10 82,06 90,00 76,65 87,61 85,51 83,50 84,07 68,00 92,00 82,00¦
¦Масло растительное 38,00 37,00 39,55 42,26 37,87 36,42 38,18 38,88 37,25 37,40 42,83¦
¦Маргарин 35,90 31,10 41,09 32,67 41,14 42,62 37,50 44,06 29,77 37,33 43,80¦
¦Молоко (за литр) 13,20 12,75 12,75 12,77 13,83 12,95 13,00 13,65 14,78 13,50 -¦
¦Сметана 59,00 60,00 54,12 50,27 58,27 50,60 52,00 58,40 60,30 55,33 66,00¦
¦Творог жирный 64,00 66,00 52,00 52,00 70,00 67,06 60,00 63,33 69,10 50,00 38,50¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 110,50 106,15 107,83 104,84 100,80 108,61 99,25 113,40 103,50 102,00 116,00¦
¦Яйца (за десяток) 26,80 26,90 27,00 27,00 26,90 25,33 26,00 26,35 25,70 23,75 27,75¦
¦Сахар-песок 22,10 21,50 22,10 17,97 23,07 20,31 20,25 21,75 19,66 20,17 23,00¦
¦Печенье 38,70 29,72 36,00 32,19 33,47 31,89 28,75 31,67 36,25 34,80 36,50¦
¦Карамель 48,00 41,58 50,00 50,25 52,43 48,21 46,63 39,33 40,75 47,44 53,14¦
¦Чай черный байховый 230,00 105,00 130,00 120,85 136,00 129,50 93,00 101,67 112,00 146,50 156,50¦
¦Соль поваренная 5,00 4,70 5,00 3,72 4,43 4,32 4,23 4,83 3,53 4,50 5,00¦
¦пищевая ¦
¦Перец черный горошек 240,00 150,00 200,00 215,00 233,33 230,00 275,00 300,00 248,00 225,00 250,00¦
¦Мука пшеничная 16,00 11,00 13,00 11,83 13,23 13,06 13,12 13,13 16,31 13,25 15,00¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 17,30 14,00 17,08 11,10 17,24 14,86 14,78 13,92 19,52 15,00 16,25¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,20 17,33 19,40 18,25 19,52 17,34 15,79 17,17 19,70 17,86 18,33¦
¦изд. из муки 1, 2 <***> <***> <***>¦
¦сорта ¦
¦Рис 19,30 19,91 20,25 21,17 21,41 21,51 21,13 19,55 18,30 18,33 20,33¦
¦Пшено 12,50 14,17 11,00 10,13 10,94 10,01 12,00 11,58 11,03 11,70 12,83¦
¦Горох и фасоль 12,40 18,58 12,75 16,02 22,02 9,67 21,17 17,17 9,35 17,11 25,38¦
¦Вермишель 17,60 16,75 18,00 18,85 17,00 17,57 17,88 18,70 17,33 18,50 18,77¦
¦Картофель 6,00 6,00 6,00 - 10,00 - 10,00 8,75 - - -¦
¦Капуста свежая 7,70 6,55 6,25 5,60 7,53 6,60 7,50 8,38 6,28 6,67 10,00¦
¦Лук репчатый 14,00 11,00 13,00 11,67 14,67 11,52 11,50 14,00 11,70 14,00 13,67¦
¦Морковь 14,00 10,00 10,25 11,00 12,00 8,00 10,25 13,00 10,87 - 14,50¦
¦Яблоки 32,00 25,00 49,25 26,13 27,17 27,66 28,25 32,33 28,00 31,33 35,80¦
¦Огурцы свежие 70,00 66,00 61,50 - 70,00 62,50 - 60,00 41,67 60,00 -¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. руководителя
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru