Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 23.09.2004 № 39-109-104/106
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 23 сентября 2004 г. № 39-109-104/106

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 96,44 96,12 109,11 86,00 93,00 112,50 74,67 109,28 88,61 72,00¦
¦Свинина 93,38 96,75 113,55 81,00 85,05 105,00 104,00 116,90 100,25 -¦
¦Баранина - - - 120,00 - - - 94,70 116,90 -¦
¦Куры 77,91 76,50 81,45 74,67 72,19 79,03 78,66 85,36 76,16 73,50¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 82,45 100,22 95,12 97,30 87,00 75,00 102,40 81,56 98,10 79,00¦
¦Колбаса полукопченая 127,18 132,37 121,53 144,67 114,70 108,20 142,50 129,40 139,66 129,00¦
¦Рыба мороженая 38,00 42,45 32,51 32,00 39,00 31,58 32,16 41,00 36,56 30,50¦
¦Сельдь соленая 53,55 49,65 55,18 54,00 47,15 53,00 57,83 69,60 52,12 48,00¦
¦Масло животное 74,95 78,64 84,72 76,00 71,02 81,25 81,84 77,80 78,29 81,00¦
¦Масло растительное 38,86 37,58 45,81 38,00 42,90 40,98 40,44 42,80 37,64 40,75¦
¦Маргарин 44,78 39,98 46,71 33,33 35,62 42,75 38,33 40,50 37,93 32,00¦
¦Молоко (за литр) 11,85 12,20 17,59 16,20 16,15 16,25 13,90 16,62 13,08 13,00¦
¦Сметана 48,84 45,90 56,82 52,80 58,30 53,37 54,37 58,88 54,54 56,00¦
¦Творог жирный 57,89 57,37 65,03 66,00 56,40 67,90 68,00 67,00 66,67 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 110,90 112,06 128,82 118,25 107,73 112,12 102,00 121,20 132,76 103,70¦
¦Яйца (за десяток) 21,45 21,82 25,01 19,00 23,00 22,56 19,17 24,08 20,27 18,50¦
¦Сахар-песок 21,21 21,88 22,97 23,00 24,10 21,27 23,17 24,22 23,32 24,50¦
¦Печенье 38,35 31,70 37,93 35,50 38,25 34,53 32,44 32,86 41,43 31,63¦
¦Карамель 50,65 50,37 57,46 48,50 45,58 56,60 50,54 52,61 54,18 50,90¦
¦Чай черный байховый 151,96 177,74 169,92 108,50 195,00 238,50 141,67 269,30 208,14 111,00¦
¦Соль поваренная пищевая 4,44 4,07 4,95 4,50 6,40 4,93 4,50 4,50 4,57 4,75¦
¦Перец черный горошек 300,00 300,00 264,58 250,00 200,00 295,57 200,00 304,00 368,18 185,00¦
¦Мука пшеничная 14,45 13,33 16,21 14,75 14,16 13,57 14,17 15,42 15,87 16,05¦
¦Хлеб ржаной и ржано - ¦
¦пшеничный 16,30 16,41 16,10 15,71 12,84 17,22 13,88 24,37 14,68 15,83¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,52 26,12 17,14 13,02 19,43 16,28 26,52 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, <***> <***> <***> <***> ¦
¦2 сорта ¦
¦Рис 18,56 17,39 19,42 20,00 19,10 18,93 20,00 19,52 21,40 19,30¦
¦Пшено 11,48 11,49 12,44 22,13 16,50 15,47 17,13 15,44 21,07 15,50¦
¦Горох и фасоль 15,69 14,10 19,07 30,29 24,90 16,73 18,94 29,30 16,27 19,00¦
¦Вермишель 28,23 25,83 23,37 18,00 20,15 22,58 18,50 23,86 26,48 18,50¦
¦Картофель 10,84 10,63 11,39 12,25 14,00 14,00 10,33 13,86 11,98 -¦
¦Капуста свежая 9,04 9,26 12,79 9,25 13,40 16,25 9,33 13,24 11,10 11,50¦
¦Лук репчатый 15,74 15,33 15,81 13,50 17,75 16,63 12,00 16,54 15,07 12,50¦
¦Морковь 12,55 12,65 15,94 13,50 17,90 16,75 12,33 14,66 15,02 15,00¦
¦Яблоки 34,94 28,39 44,37 25,40 38,47 38,60 40,33 34,64 35,77 34,20¦
¦Огурцы свежие 35,56 31,46 57,50 44,00 32,00 38,00 - 27,60 21,21 37,50¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 85,00 70,00 - - - 85,00 95,00 85,50 - - 71,50¦
¦Свинина 95,00 - - - 72,00 84,00 104,00 113,33 - - 77,64¦
¦Баранина 93,00 - - - - - - - - - -¦
¦Куры 52,00 53,50 57,50 54,00 56,07 53,36 68,50 55,75 53,70 53,67 72,50¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 65,80 75,60 70,50 95,90 66,00 82,02 65,70 81,75 85,40 85,50 99,00¦
¦Колбаса полукопченая 106,40 100,50 90,00 114,00 95,58 95,32 100,25 102,29 133,00 106,52 140,00¦
¦Рыба мороженая 43,00 27,00 29,37 30,45 24,80 30,06 26,00 33,44 29,59 33,65 34,00¦
¦Сельдь соленая 52,00 47,50 47,50 42,31 42,73 44,30 43,67 39,00 43,75 46,67 54,33¦
¦Масло животное 87,20 71,25 80,00 91,31 87,77 85,07 77,67 77,54 68,40 86,33 72,33¦
¦Масло растительное 38,00 37,63 35,96 40,55 37,44 35,44 38,18 38,69 37,32 37,40 40,60¦
¦Маргарин 35,90 37,00 36,96 37,14 36,77 43,58 37,75 44,06 29,45 37,33 43,80¦
¦Молоко (за литр) 13,20 12,40 12,75 12,13 12,60 12,70 12,00 12,80 13,44 12,67 12,00¦
¦Сметана 59,00 52,30 54,12 47,13 55,60 48,45 50,00 56,40 55,12 53,47 67,50¦
¦Творог жирный 64,00 62,40 48,00 59,60 64,00 56,63 60,00 61,33 60,67 40,00 36,33¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 100,20 98,00 101,50 103,48 96,08 98,50 98,00 106,40 101,20 97,75 110,67¦
¦Яйца (за десяток) 18,40 19,50 20,75 16,70 19,83 18,57 18,50 19,25 17,96 18,40 20,17¦
¦Сахар-песок 22,00 21,75 23,15 19,46 22,43 20,71 21,38 22,13 21,58 20,83 23,67¦
¦Печенье 33,00 32,85 34,25 33,04 34,75 30,74 30,25 31,89 33,40 34,78 36,50¦
¦Карамель 48,00 45,80 53,41 45,94 50,03 48,48 46,63 38,33 47,60 47,44 53,14¦
¦Чай черный байховый 230,00 127,00 130,00 169,84 140,00 124,87 88,00 101,67 105,60 146,50 150,42¦
¦Соль поваренная пищевая 5,00 4,90 5,00 3,72 4,50 4,22 4,50 5,03 3,76 4,50 4,93¦
¦Перец черный горошек 240,00 200,00 200,00 193,33 203,33 240,00 275,00 300,00 248,00 223,33 240,00¦
¦Мука пшеничная 16,00 12,70 13,75 11,50 13,67 13,57 13,63 13,13 13,20 13,72 15,25¦
¦Хлеб ржаной и ржано - ¦
¦пшеничный 17,30 13,92 17,08 11,09 17,56 14,86 14,78 13,00 19,69 15,00 15,88¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,20 17,33 19,40 14,74 19,01 17,34 15,79 15,67 19,83 17,86 18,56¦
¦изд. из муки 1, 2 <***> <***> <***>¦
¦сорта ¦
¦Рис 19,30 19,35 20,50 18,07 18,83 18,74 19,25 19,93 18,00 18,25 19,66¦
¦Пшено 12,00 13,00 12,25 11,33 12,28 9,80 12,50 11,78 13,43 12,44 12,83¦
¦Горох и фасоль 12,25 18,25 12,00 10,67 22,33 9,67 19,38 17,17 11,30 17,11 25,38¦
¦Вермишель 17,60 17,05 18,00 17,00 16,67 17,32 18,00 17,37 17,83 18,50 18,60¦
¦Картофель 7,00 6,00 6,00 - 12,00 - 10,50 12,00 - - -¦
¦Капуста свежая 8,00 7,50 9,00 6,25 8,00 7,77 9,25 10,38 7,96 7,83 10,67¦
¦Лук репчатый 13,00 10,75 13,00 12,33 16,00 12,22 13,00 14,50 11,76 13,67 14,00¦
¦Морковь 12,50 14,00 10,25 11,00 12,00 - 12,75 15,67 12,00 15,00 16,00¦
¦Яблоки 26,60 26,00 32,00 26,00 37,44 31,00 30,75 36,17 27,40 27,50 31,33¦
¦Огурцы свежие 16,00 - 30,00 - 32,00 - - - 23,50 35,00 -¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. председателя
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru