Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 15.09.2004 № 45-71-65/64
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - ИЮЛЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 15 сентября 2004 г. № 45-71-65/64

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - ИЮЛЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - июле 2004 г. составила 9197 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 22%, ее реальный размер увеличился на 6,3%.
В июле 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 16,4% при росте цен на 13%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 3%. Относительно июня средняя заработная плата снизилась на 1% при росте потребительских цен на 0,6%, соответственно реальная (начисленная) заработная плата уменьшилась на 1,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   -----------------------------T------T-------------T--------T--------¬

¦ ¦ Июль ¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦2004, +------T------+ июль ¦январю -¦
¦ ¦рублей¦ июню ¦ июлю ¦ 2004, ¦ июлю ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ рублей ¦ 2003 ¦
+----------------------------+------+------+------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9595 99 116 9197 122 ¦
¦ Промышленность ¦11612 97 105 11245 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4251 104 131 3888 130 ¦
¦ Транспорт ¦15035 105 127 14215 125 ¦
¦ Строительство ¦11943 103 118 10685 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6417 104 125 6062 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5661 98 124 5404 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5124 96 123 4979 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4098 96 119 4104 121 ¦
¦Сыктывкар ¦ 8600 97 122 8170 124 ¦
¦ Промышленность ¦10946 92 120 10270 124 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 7820 108 125 7192 122 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦16484 114 119 14459 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6520 98 138 6230 147 ¦
¦ Транспорт ¦10179 102 122 9241 125 ¦
¦ Строительство ¦ 8116 102 123 7338 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6438 106 135 6181 134 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5425 95 120 5290 123 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5158 92 122 4990 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4340 91 113 4355 119 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦10321 108 118 9365 120 ¦
¦ Промышленность ¦14891 113 118 13247 119 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦16484 114 119 14459 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4678 103 2,5р 3906 174 ¦
¦ Транспорт ¦10613 111 115 9752 125 ¦
¦ Строительство ¦ 8017 102 101 7678 107 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5979 105 119 5653 129 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4597 92 118 4541 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4985 98 124 4711 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4246 103 134 4175 134 ¦
¦Воркута ¦10709 98 122 10284 125 ¦
¦ Промышленность ¦12790 97 118 12211 124 ¦
¦ Угольная ¦13135 102 121 12323 126 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5186 99 119 4608 131 ¦
¦ Транспорт ¦14448 105 128 13152 122 ¦
¦ Строительство ¦11062 102 132 9538 129 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7277 105 129 6828 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 7249 100,7 126 6877 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦ обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 6656 95 122 6706 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5876 95 126 6158 122 ¦
¦Вуктыл ¦13177 105 132 12691 129 ¦
¦ Промышленность ¦22132 107 134 20736 124 ¦
¦ Газовая ¦26530 107 144 25327 138 ¦
¦ Транспорт ¦23246 99,1 137 23197 135 ¦
¦ Строительство ¦18081 123 126 16022 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5329 105 132 5135 107 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4873 95 108 4704 119 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4120 92 109 4091 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3899 109 120 3831 118 ¦
¦Инта ¦ 8442 96 120 8275 122 ¦
¦ Промышленность ¦91111 91 123 8956 123 ¦
¦ Угольная ¦ 8791 90 120 8781 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4908 104 102 4682 116 ¦
¦ Транспорт ¦14627 108 138 13573 137 ¦
¦ Строительство ¦ 4710 97 101 4278 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5595 98 114 5437 116 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6081 104 126 5519 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5673 102 122 5481 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5022 109 127 4930 126 ¦
¦Печора ¦10098 98 115 9682 117 ¦
¦ Промышленность ¦14098 92 101 14542 111 ¦
¦ Электроэнергетика ¦20628 83 121 19851 124 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦14130 105 83 15068 96 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2532 127 72 2768 109 ¦
¦ Транспорт ¦14048 102 122 13244 125 ¦
¦ Строительство ¦12435 104 143 9561 134 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6971 104 117 6456 120 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5398 98 122 5378 123 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4633 99,5 122 4462 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3661 98 118 3685 118 ¦
¦Сосногорск ¦10608 99,6 110 10304 128 ¦
¦ Промышленность ¦14996 102 99,3 14491 133 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦15222 107 82 13811 135 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3154 86 133 3477 195 ¦
¦ Транспорт ¦12556 103 127 11967 132 ¦
¦ Строительство ¦ 7992 93 108 8088 113 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6178 86 135 6282 147 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4783 95 120 4868 128 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4536 100,2 124 4426 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3920 103 138 3691 132 ¦
¦Усинск ¦16960 104 97 16114 109 ¦
¦ Промышленность ¦23227 99,2 82 23169 109 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦23906 99,6 83 23747 109 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3695 102 102 3640 109 ¦
¦ Транспорт ¦16647 117 120 14990 102 ¦
¦ Строительство ¦19821 101 112 17942 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦11317 108 119 10354 129 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6465 100,7 124 6086 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 8142 109 134 7405 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4911 99,6 123 4885 122 ¦
¦Ухта ¦12507 99,7 113 11934 122 ¦
¦ Промышленность ¦12605 99,6 82,7 12038 111 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦18085 100,1 59 17483 106 ¦
¦ Машиностроение и ¦12066 110 132 11005 132 ¦
¦металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 8013 104 142 6773 119 ¦
¦ Транспорт ¦23270 105 129 22730 127 ¦
¦ Строительство ¦13920 105 121 12441 113 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7189 108 117 6339 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6027 105 128 5514 128 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5402 86 134 5388 131 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3506 96 111 3672 114 ¦
¦Ижемский район ¦ 4890 95 141 4675 139 ¦
¦ Промышленность ¦11405 107 6,3р 10084 5,2р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1515 111 102 1703 100,5 ¦
¦ Транспорт ¦ 3978 115 47 4119 54 ¦
¦ Строительство ¦ 3024 103 100,4 3051 107 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3966 62 94 4205 104 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5993 83 147 5672 129 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4489 101 123 4285 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3839 102 124 3892 124 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6888 95 131 6753 132 ¦
¦ Промышленность ¦ 4544 95 122 4423 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2141 95 124 2292 130 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4783 102 144 4295 148 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2683 125 103 2119 107 ¦
¦ Транспорт ¦14236 99 124 14808 124 ¦
¦ Строительство ¦ 9852 98 156 8456 127 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5205 111 144 4502 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5119 95 134 4885 133 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3933 99,3 112 3961 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3329 103 128 3139 128 ¦
¦Койгородский район ¦ 4753 92 115 5164 116 ¦
¦ Промышленность ¦ 4242 87 101 5867 111 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4258 86 103 5946 112 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3078 137 91 2357 103 ¦
¦ Строительство ¦ 5860 58 124 5252 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3078 94 125 3214 111 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4879 93 165 4683 136 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3965 99 108 3982 118 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3658 104 126 3406 119 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4438 99,2 115 4447 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 4638 111 120 4710 124 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4218 102 105 4540 113 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5166 131 139 4845 138 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2629 112 129 2487 132 ¦
¦ Строительство ¦ 6410 99,7 109 6093 98 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3344 91 94 3764 107 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4500 103 126 4196 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3618 99 112 3691 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2968 104 117 2840 120 ¦
¦Прилузский район ¦ 5387 107 134 5154 134 ¦
¦ Промышленность ¦ 6993 115 151 7335 162 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 7346 114 150 7829 166 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3277 106 140 2744 144 ¦
¦ Транспорт ¦ 4415 122 96 3967 96 ¦
¦ Строительство ¦ 5096 144 130 3450 97 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3916 105 132 4035 128 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4662 98 127 4462 131 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3913 99,7 117 3897 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3065 76 109 3315 133 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5551 102 125 5143 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 5050 109 131 4821 134 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4744 111 139 4740 146 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5734 100,2 126 5330 127 ¦
¦ Строительство ¦ 8595 162 156 6519 134 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4783 100,5 131 4753 123 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5172 101 134 4589 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4416 103 116 4177 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3563 102 126 3468 124 ¦
¦Сысольский район ¦ 4794 99,2 116 4695 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 4138 95 101 4613 101 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4275 90 103 5024 105 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2709 129 122 2154 113 ¦
¦ Строительство ¦ 7055 113 162 6132 128 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3893 91 90 4343 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4252 92 103 4496 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4209 106 123 3916 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3199 103 110 3116 122 ¦
¦Троицко-Печорский район ¦ 5029 99 111 4856 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 4494 110 92 4167 106 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3873 104 133 3687 124 ¦
¦ Транспорт ¦ 5337 99,1 85 6037 113 ¦
¦ Строительство ¦ 5272 123 118 4207 84 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4129 118 121 4452 144 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4570 111 134 4042 129 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3992 99 131 3743 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2927 94 113 2904 116 ¦
¦Удорский район ¦ 5347 96 126 5239 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 4374 97 132 4585 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4362 97 134 4568 134 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2030 112 98 2132 119 ¦
¦ Транспорт ¦ 8967 150 198 5752 115 ¦
¦ Строительство ¦ 5176 57 59 6143 110 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4786 116 137 4100 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5556 101 131 5014 129 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4443 109 119 4109 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3527 99,1 127 3568 129 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 7407 100,9 130 7110 130 ¦
¦ Промышленность ¦ 5832 105 124 5788 127 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 6217 103 120 6302 127 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2747 115 139 2535 134 ¦
¦ Транспорт ¦15100 105 128 15258 128 ¦
¦ Строительство ¦ 5632 59 127 5057 135 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5314 121 127 4865 130 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5190 98 128 4729 131 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4384 105 127 3856 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3103 100,9 125 2999 122 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4477 96 119 4554 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 4642 93 123 5301 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4645 92 122 5415 135 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1490 107 85 1454 107 ¦
¦ Транспорт ¦ 6432 104 112 5796 103 ¦
¦ Строительство ¦ 4521 49 123 5574 170 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3425 108 90 3507 100,6 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4930 101 124 4531 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3733 103 117 3613 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2637 96 117 2858 130 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5113 97 134 5113 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 5338 130 192 7465 2,2р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2376 112 125 2268 105 ¦
¦ Транспорт ¦ 4973 101 98 4614 91 ¦
¦ Строительство ¦ 5187 43 139 5259 123 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5313 90 127 5557 133 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6040 97 125 5869 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4555 97 130 4471 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4040 108 131 3792 119 ¦
L----------------------------+---------------------------------------


По крупным и средним организациям наиболее высокая дифференциация в оплате труда из городов была в Сыктывкаре (124 раза), из районов - в Ижемском районе (103 раза).
В каждой шестой организации средний размер начисленной заработной платы не превышал 3 тыс. рублей, на них было занято 6,5% работающих.

Распределение количества организаций и численности
работников по размеру заработной платы в 2004 г.

(в процентах к итогу)
   -------------------------T--------------------T------------------¬

¦ ¦ Число ¦ Численность ¦
¦ ¦ организаций ¦ работников ¦
¦ +------T------T------+------T-----T-----+
¦ ¦январь¦ июнь ¦ июль ¦январь¦июнь ¦июль ¦
+------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
¦Всего 100 100 100 100 100 100 ¦
¦ в том числе по размеру ¦
¦начисленной заработной ¦
¦платы на одного ¦
¦работника, рублей: ¦
¦ до 1000 1,0 0,8 0,7 0,9 0,4 0,1¦
¦ 1000,1 - 2000 4,3 4,3 4,4 2,4 1,6 1,7¦
¦ 2000,1 - 3000 15,0 11,5 11,0 6,3 4,6 4,7¦
¦ 3000,1 - 4000 16,4 13,3 14,0 9,9 7,7 9,3¦
¦ 4000,1 - 5000 16,1 14,4 13,3 15,0 11,2 10,4¦
¦ 5000,1 - 6000 12,1 11,8 12,7 13,1 13,9 13,7¦
¦ 6000,1 - 7000 7,7 8,6 9,6 8,3 9,5 9,2¦
¦ 7000,1 - 8000 6,3 5,2 5,7 4,6 4,8 5,2¦
¦ 8000,1 - 9000 5,0 4,7 4,1 5,4 3,9 4,6¦
¦ 9000,1 - 10000 4,0 4,4 4,5 4,3 4,8 5,2¦
¦ 10000,1 - 12000 4,2 6,8 6,4 11,7 7,7 6,9¦
¦ 12000,1 - 14000 2,3 4,0 4,4 4,3 8,9 9,4¦
¦ 14000,1 - 16000 1,4 2,7 2,4 4,0 8,0 5,4¦
¦ 16000,1 - 20000 2,3 2,9 2,7 4,5 4,0 5,5¦
¦ 20000,1 - 24000 1,1 2,1 1,6 3,9 4,8 4,6¦
¦ 24000,1 - 28000 0,2 1,1 1,2 0,6 2,9 2,5¦
¦ 28000,1 - 35000 0,2 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9¦
¦ 35 000,1 и более 0,4 0,7 0,7 0,3 0,6 0,7¦
L-----------------------------------------------------------------


В расчете на одного работника в июле начислено по 659 рублей выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 6,2%. Наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (2560 рублей), наименьший - в Усть-Куломском районе (24 рубля).

И.о. руководителя
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru