Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 25.08.2004 № 39-109-104/95
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 АВГУСТА 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 августа 2004 г. № 39-109-104/95

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 АВГУСТА 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 92,14 92,63 102,92 86,00 93,00 112,50 74,67 109,28 81,80 72,00¦
¦Свинина 92,39 91,74 104,57 81,00 85,03 105,00 93,66 116,90 97,18 - ¦
¦Баранина - - - 120,00 - - - 94,70 116,90 - ¦
¦Куры 78,76 75,99 81,45 72,50 72,17 79,03 78,66 85,36 76,16 73,50¦
¦Колбаса вареная 1сорт 85,02 97,27 89,65 92,80 87,00 75,00 102,00 81,56 95,29 79,00¦
¦Колбаса полукопченая 128,97 143,90 116,64 139,75 114,70 108,20 140,17 129,40 137,49 129,00¦
¦Рыба мороженая 37,05 42,45 32,43 32,00 39,00 31,58 32,16 41,00 36,56 30,50¦
¦Сельдь соленая 53,56 49,30 53,25 52,00 47,13 53,00 57,83 63,80 51,61 48,00¦
¦Масло животное 75,84 74,27 86,56 74,00 70,80 81,25 81,50 77,80 77,34 79,00¦
¦Масло растительное 38,86 37,93 46,34 39,75 42,89 40,98 40,44 42,80 37,94 40,75¦
¦Маргарин 44,39 38,53 53,38 35,00 35,50 42,75 38,13 40,50 37,84 32,00¦
¦Молоко (за литр) 11,82 12,16 18,67 15,35 16,06 15,70 13,90 16,62 12,90 13,00¦
¦Сметана 49,29 45,28 56,94 55,20 58,30 53,37 54,37 58,88 53,23 56,00¦
¦Творог жирный 57,89 57,37 65,90 66,00 56,32 67,10 65,20 67,00 63,00 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 110,98 112,06 130,91 116,25 107,50 112,06 102,00 121,20 130,81 103,67¦
¦Яйца (за десяток) 20,73 21,82 25,99 20,00 23,00 22,56 18,33 24,08 19,38 18,50¦
¦Сахар-песок 20,96 21,88 22,57 22,50 24,10 20,27 22,67 24,22 22,69 24,50¦
¦Печенье 37,52 32,94 37,88 34,00 38,17 34,53 32,22 32,86 41,43 31,63¦
¦Карамель 48,27 50,37 57,46 48,00 45,50 56,60 44,88 52,61 54,10 50,88¦
¦Чай черный байховый 147,26 181,94 169,92 120,00 195,00 238,50 141,67 269,30 206,07 111,00¦
¦Соль поваренная пищевая 4,44 4,07 4,95 4,50 6,17 4,93 4,33 4,50 4,57 4,75¦
¦Перец черный горошек 300,00 300,00 264,58 300,00 200,00 295,57 200,00 304,00 368,18 185,00¦
¦Мука пшеничная 14,34 13,88 16,21 14,83 14,16 13,57 14,17 15,42 15,52 16,05¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 16,30 16,24 16,10 13,21 12,84 17,22 13,88 22,99 14,68 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,30 26,12 17,14 13,02 19,43 16,28 25,14 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, <***> <***> <***> <***> ¦
¦2 сорта ¦
¦Рис 18,53 17,74 19,23 19,00 19,02 18,53 19,50 19,52 21,10 19,30¦
¦Пшено 11,48 11,49 13,43 18,83 16,50 15,47 17,13 15,44 20,69 15,50¦
¦Горох и фасоль 15,69 13,80 19,07 24,00 24,80 16,73 15,43 29,30 17,56 19,01¦
¦Вермишель 28,23 26,02 22,79 15,25 20,15 22,58 18,50 23,86 26,20 18,50¦
¦Картофель 13,04 14,83 13,90 16,50 16,00 20,00 12,00 16,50 13,26 - ¦
¦Капуста свежая 10,37 10,67 16,02 11,50 14,33 17,25 11,00 15,88 12,65 11,75¦
¦Лук репчатый 16,67 16,00 17,88 17,00 18,67 19,13 18,00 19,44 17,62 16,50¦
¦Морковь 14,85 22,91 20,75 15,00 19,50 22,25 20,00 20,66 19,57 16,00¦
¦Яблоки 40,16 41,83 43,68 27,00 38,50 38,60 40,33 34,64 39,39 34,50¦
¦Огурцы свежие 19,23 20,78 22,14 20,00 25,00 23,75 25,50 24,36 27,05 17,50¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 85,00 70,00 - - - 85,00 95,00 84,50 70,00 - - ¦
¦Свинина 95,00 90,00 - - 72,00 84,00 104,00 95,00 91,61 - 77,67 ¦
¦Баранина 93,00 - - - - - - - - - - ¦
¦Куры 52,00 55,00 56,00 54,00 56,07 52,99 70,00 55,75 54,00 53,67 73,00 ¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1сорт 65,80 64,50 66,00 77,89 65,33 79,63 63,75 81,00 82,20 85,50 81,00 ¦
¦Колбаса полукопченая 106,40 94,90 88,75 100,80 94,67 99,20 100,25 101,86 135,20 106,52 111,33 ¦
¦Рыба мороженая 43,00 27,00 26,25 27,17 24,08 30,11 21,00 33,88 24,12 33,65 34,00 ¦
¦Сельдь соленая 47,00 44,00 57,50 46,00 43,45 44,30 45,00 50,00 - 46,67 52,00 ¦
¦Масло животное 87,00 65,30 81,25 86,00 87,04 83,47 77,00 78,20 66,50 82,50 74,00 ¦
¦Масло растительное 38,00 37,50 39,55 40,32 37,44 37,67 38,18 37,60 37,72 37,40 40,60 ¦
¦Маргарин 35,90 37,00 36,96 34,33 36,77 44,08 37,75 44,06 29,83 37,30 43,80 ¦
¦Молоко (за литр) 13,00 11,93 12,25 11,67 12,60 12,45 12,50 12,93 13,30 12,75 - ¦
¦Сметана 56,40 49,53 52,75 48,13 55,33 48,20 50,00 56,40 53,40 53,73 67,50 ¦
¦Творог жирный 64,00 62,40 49,50 52,00 64,00 51,75 60,00 61,33 57,00 40,00 36,33 ¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 100,20 94,40 101,50 91,50 95,83 99,34 98,50 102,40 94,80 91,33 110,67 ¦
¦Яйца (за десяток) 18,10 18,00 19,75 18,00 19,47 18,10 18,38 18,83 17,00 17,17 20,87 ¦
¦Сахар-песок 21,00 22,05 23,25 20,33 22,47 20,57 22,75 21,75 21,00 21,17 23,67 ¦
¦Печенье 33,00 30,60 36,00 29,09 34,75 30,68 34,57 30,00 33,50 33,36 36,50 ¦
¦Карамель 48,00 45,50 50,00 48,87 49,59 49,51 46,63 38,33 41,20 47,44 53,14 ¦
¦Чай черный байховый 230,00 101,00 130,00 111,35 137,80 124,87 85,00 96,67 113,20 146,50 150,42 ¦
¦Соль поваренная пищевая 4,80 5,00 5,00 3,67 4,60 4,22 4,13 4,87 3,54 4,50 4,93 ¦
¦Перец черный горошек 240,00 200,00 200,00 215,00 256,67 240,00 262,50 300,00 248,00 250,00 240,00 ¦
¦Мука пшеничная 16,00 12,80 13,35 12,00 14,17 14,20 14,25 13,50 13,60 13,67 15,25 ¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 17,30 13,57 16,25 11,36 17,56 14,86 14,78 13,00 20,19 14,36 15,88 ¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,20 16,66 19,14 14,74 19,01 17,34 15,79 15,67 19,83 17,05 18,56 ¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта <***> <***> <***> ¦
¦Рис 19,50 19,00 18,25 17,13 18,80 16,76 18,75 19,00 17,00 17,67 20,50 ¦
¦Пшено 12,40 11,00 12,25 11,50 12,28 13,20 13,38 12,02 13,16 12,00 12,83 ¦
¦Горох и фасоль 12,25 14,81 12,00 10,80 21,37 10,47 17,60 17,17 11,30 16,78 22,31 ¦
¦Вермишель 16,90 17,00 17,00 18,00 17,00 17,24 18,25 17,37 16,93 18,13 18,60 ¦
¦Картофель 9,00 - - - 16,00 - 11,50 10,00 - - - ¦
¦Капуста свежая 11,00 9,50 13,50 7,75 12,00 8,75 12,15 10,67 9,00 10,00 11,70 ¦
¦Лук репчатый 18,00 12,00 17,00 14,00 16,33 15,22 15,63 16,50 13,00 15,33 16,50 ¦
¦Морковь 18,20 15,00 20,50 - 20,00 - 19,00 21,00 13,00 17,00 19,50 ¦
¦Яблоки 30,40 31,50 42,00 26,50 36,44 33,00 33,00 39,50 29,00 27,25 42,00 ¦
¦Огурцы свежие 22,80 8,00 22,50 9,00 17,33 20,00 16,25 22,67 - 23,00 - ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка.
<**> Нежирный.
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.

Зам. председателя комитета
М.Ю.КУДИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru