Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Региональной энергетической комиссии - Тарифного комитета РК от 09.07.2004 № 13/3
"О ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ В НАВИГАЦИЮ 2004 Г."
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Коми 05.08.2004 № 11-044)

Официальная публикация в СМИ:
"Республика", 24.08.2004, № 155






Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Коми 5 августа 2004 г. № 11-044
   ------------------------------------------------------------------


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ТАРИФНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РЕШЕНИЕ
от 9 июля 2004 г. № 13/3

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ В НАВИГАЦИЮ 2004 Г.

Во исполнение Постановления Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми" Региональная энергетическая комиссия - Тарифный комитет Республики Коми решила:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозку грузов речным транспортом в навигацию 2004 года (согласно приложениям № 1, № 2).
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Решение Региональной энергетической комиссии - Тарифного комитета РК от 26.03.2003 № 5/11 ранее было признано утратившим силу решением Региональной энергетической комиссии - Тарифного комитета РК от 27.04.2004 № 8/3.
   ------------------------------------------------------------------

2. Признать утратившим силу решение Региональной энергетической комиссии - Тарифного комитета Республики Коми от 26 марта 2003 года № 5/11 "О предельных тарифах на перевозку грузов речным транспортом в навигацию 2003 г.".

Председатель
В.САЧКОВ





Приложение № 1
к решению
Региональной
энергетической комиссии -
Тарифного комитета
Республики Коми
"О предельных тарифах
на перевозку грузов
речным транспортом
в навигацию 2004 года"


(за тонну, без НДС)
   -----------------T------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------¬

¦ ¦Сухо- ¦ Сухогрузы ¦ Сухогрузы ¦ Сухогрузы ¦ЖБИ, шифер,¦Цемент, лес¦ Картофель, ¦
¦ ¦грузы ¦ I класса ¦ II класса ¦III класса ¦ кирпич ¦ в судах ¦овощи свежие¦
¦ +------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T------+
¦ ¦мелкая¦судо-¦сбор-¦судо-¦сбор-¦судо-¦сбор-¦судо-¦сбор-¦судо-¦сбор-¦судо-¦сбор- ¦
¦ ¦ ¦вая ¦ная ¦вая ¦ная ¦вая ¦ная ¦вая ¦ная ¦вая ¦ная ¦вая ¦ная ¦
L----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

Усть-Унья 3725 1553 1879 2321 2798 3077 3725 1807 2187 1091 1322 2431 2943
Курья 3304 1377 1667 2059 2482 2730 3304 1591 1926 963 1167 2171 2627
Волосница 3021 1260 1525 1884 2271 2497 3021 1447 1752 878 1064 1996 2416
Якша 2741 1143 1383 1709 2061 2265 2741 1303 1577 793 960 1822 2205
Знаменка 2599 1084 1313 1622 1952 2148 2599 1230 1491 750 909 1736 2097
Мамыль 2599 1084 1313 1622 1952 2148 2599 1230 1491 750 909 1736 2097
Комсомольск 2356 983 1187 1466 1769 1946 2356 1106 1336 676 817 1580 1914
Усть-Илыч 2039 850 1029 1272 1531 1685 2039 942 1142 579 702 1386 1676
Троицко-Печорск 1687 704 851 1052 1268 1394 1687 762 923 473 573 1167 1412
Русаново 1605 669 810 1001 1206 1326 1605 720 872 448 542 1116 1351
Митрофан 1441 601 727 898 1082 1191 1441 635 770 398 482 1014 1227
Нефтепечорск 1441 601 727 898 1082 1191 1441 635 770 398 482 1014 1227
Дутово 1153 481 582 719 867 953 1153 488 591 311 376 836 1011
Лемтыбож 1098 458 554 685 825 908 1098 460 557 294 356 801 970
Вуктыл 1044 436 527 651 784 863 1044 432 523 277 336 767 929
Гортъель 1044 436 527 651 784 863 1044 432 523 277 336 767 929
Подчерье 989 413 499 617 743 817 989 404 489 261 316 734 888
Кырта 934 390 471 582 702 772 934 375 455 244 295 699 847
Щугор 825 344 416 514 619 681 825 319 387 211 255 632 764
Соплеск 770 321 389 480 578 636 770 291 353 194 235 598 723
Березовка 674 282 340 420 506 557 674 242 293 165 200 538 651
Приуральское 619 259 313 386 465 512 619 214 260 148 180 504 610
Кедровый шор 551 230 278 343 414 455 551 179 217 128 154 461 558
Печора
Соколово 485 202 245 302 364 400 485 145 176 107 130 420 508
Лыжа 533 223 269 333 401 441 533 170 206 122 148 451 546
Акись 569 237 287 355 427 470 569 188 228 133 161 473 572
Усть-Уса 597 249 301 372 448 493 597 202 246 141 171 490 593
Щельябож 653 273 329 407 491 540 653 231 280 159 192 525 635
Захарвань 709 296 358 442 533 586 709 260 315 176 213 560 678
Денисовка 737 308 372 460 554 609 737 274 333 184 223 577 699
Мутный Материк 793 331 400 495 596 655 793 303 368 201 244 612 741
Кипиево 857 358 432 534 644 708 857 336 407 221 267 652 788
Брыкаланск 899 375 454 560 675 742 899 358 433 233 283 678 820
Няша-Бож 941 393 475 587 707 777 941 379 459 246 298 704 852
Щельяюр 983 410 496 613 739 812 983 401 485 259 313 730 883
Васильевка 1025 428 517 639 770 847 1025 423 511 272 329 756 915
Нерица 1025 428 517 639 770 847 1025 423 511 272 329 756 915
Усть-Цильма 1067 446 539 666 802 882 1067 444 538 285 345 783 947
Уег 1110 463 560 692 833 917 1110 466 564 297 360 809 978
Хабариха 1152 481 581 718 865 952 1152 487 590 310 375 835 1010
Бугаево 1152 481 581 718 865 952 1152 487 590 310 375 835 1010
Окунево 1194 498 602 744 897 986 1194 509 616 323 391 861 1041
Медвежка 1236 516 623 770 929 1021 1236 531 642 336 406 887 1074
Новый бор 1285 536 648 801 965 1062 1285 556 673 351 424 917 1110
Ермица 1341 560 677 836 1008 1108 1341 584 708 368 445 952 1152
Великовисочное 1398 583 705 871 1050 1155 1398 613 742 385 466 987 1194
Оксино 1454 606 733 906 1092 1202 1454 642 777 402 487 1022 1237
Нарьян-Мар 1510 630 762 941 1135 1248 1510 671 812 419 507 1057 1279
Тельвиска, Андег 2201 918 1110 1372 1654 1819 2201 874 1059 571 691 1661 2010
Нарыга 2210 922 1115 1377 1661 1826 2210 879 1064 573 694 1667 2016
Нельмин нос, 2226 930 1124 1388 1673 1840 2226 887 1075 578 700 1677 2029
Красное
Юшино 2244 936 1132 1399 1686 1854 2244 896 1085 584 707 1688 2042





Приложение № 2
к решению
Региональной
энергетической комиссии -
Тарифного комитета
Республики Коми
"О предельных тарифах
на перевозку грузов
речным транспортом
в навигацию 2004 года"

(за тонну, без НДС)
   -----------------T------------T-----------T-----T-----T-----------T-----T-----------T-----¬

¦ ¦ Контейнеры ¦Минеральные¦Уголь¦Гра- ¦Оборудова- ¦Трубы¦Нефтегрузы ¦Дрова¦
¦ ¦ ¦ удобрения ¦ ¦вий ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----+-----T-----+-----+
¦ ¦3 тн ¦домаш-¦ навалом ¦судо-¦судо-¦судо-¦сбор-¦нава-¦судо-¦сбор-¦нава-¦
¦ ¦ ¦ние ¦ ¦вая ¦вая ¦вая ¦ная ¦лом ¦вая ¦ная ¦лом ¦
¦ ¦ ¦вещи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-----+------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Усть-Унья 690 1109 1820 1256 1521 818
Курья 614 980 1600 1144 1385 725
Волосница 562 892 1453 1070 1295 664
Якша 512 807 1307 995 1203 601
Знаменка 486 763 1233 957 1158 570
Мамыль 486 763 1233 957 1158 570
Комсомольск 443 690 1104 892 1079 516
Усть-Илыч 385 678 593 940 807 977 447
Троицко-Печорск 2259 1301 321 620 485 813 984 756 714 864 371
Русаново 0 0 306 459 713 686 830 352
Митрофан 0 0 277 552 409 628 630 762 316
Нефтепечорск 0 0 277 409 628 602 728 316
Дутово 1544 967 225 745 321 478 522 632 253
Лемтыбож 1470 933 215 715 305 511 618 449 503 609 241
Вуктыл 1397 899 205 833 288 420 485 587 229
Гортъель 0 0 205 833 288 420 466 564 229
Подчерье 1324 864 195 638 271 392 466 564 217
Кырта 0 0 185 602 254 363 447 541 205
Щугор 0 0 165 652 221 306 410 496 181
Соплеск 0 0 155 606 204 277 372 450 169
Березовка 0 0 138 527 175 227 353 428 148
Приуральское 0 0 128 481 158 199 330 400 136
Кедровый Шор 0 0 116 425 137 163 302 366 121
Печора
Соколово 648 590 104 370 117 128 297 360 106
Лыжа 0 0 112 332 131 154 330 400 117
Акись 0 0 119 439 142 172 340 411 125
Усть-Уса 798 727 124 462 151 253 307 187 353 428 131
Щельябож 0 0 134 413 168 282 342 216 410 496 143
Захарвань 0 0 144 555 185 311 377 245 447 541 145
Денисовка 0 0 149 470 194 325 394 260 466 564 162
Мутный М. 1062 967 159 505 211 354 429 289 503 609 174
Кипиево 0 0 171 545 230 387 469 323 546 660 188
Брыкаланск 0 0 178 572 243 409 495 345 574 694 197
Няша-Бож 0 0 186 602 256 430 521 367 602 728 207
Щельяюр 1316 1199 194 626 269 452 547 389 630 762 216
Васильевка 1372 1250 201 817 282 473 573 411 630 762 225
Нерица 0 0 201 817 282 473 573 411 658 796 225
Усть-Цильма 1429 1301 209 572 295 495 599 433 686 830 234
Уег 0 0 217 598 308 517 625 455 714 864 244
Хабариха 1541 1404 224 619 321 538 652 477 714 864 253
Бугаево 1541 1404 224 624 321 538 652 477 742 898 253
Окунево 0 0 232 694 333 560 678 498 770 932 262
Медвежка 0 0 240 713 346 581 704 520 798 966 271
Новый бор 1720 1567 249 727 362 606 734 546 831 1005 282
Ермица 0 0 259 749 379 635 769 576 868 1051 294
Великовисочное 1871 1704 269 396 664 804 605 905 1096 307
Оксино 0 0 279 413 693 839 634 943 1141 319
Нарьян-Мар 2021 1841 289 430 722 874 664 981 1187 332
Тельвиска, Андег 0 0 437 595 999 1209 843 1454 1700 484
Нарыга 0 0 439 598 1004 1215 847 1410 1707 485
Нельмин нос, 0 0 442 604 1012 1225 856 1422 1720 489
Красное
Юшино 0 0 445 609 1021 1236 865 1433 1737 493


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru