Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 25.06.2004 № 39-109-104/61
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 21 ИЮНЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 июня 2004 г. № 39-109-104/61

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 21 ИЮНЯ 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 90,00 84,26 102,92 80,00 93,00 85,00 74,67 97,50 80,34 72,00¦
¦Свинина 91,74 91,74 102,50 81,00 85,00 90,00 89,00 105,98 93,90 92,08¦
¦Баранина - - - 120,00 - - - 94,70 116,90 -¦
¦Куры 78,44 79,02 81,45 72,33 72,17 79,03 78,66 90,08 77,22 70,15¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 78,88 92,38 88,07 89,80 86,60 76,10 90,80 71,90 96,65 77,50¦
¦Колбаса полукопченая 122,56 139,70 114,20 120,75 114,00 108,20 132,66 128,68 132,47 128,00¦
¦Рыба мороженая 37,01 43,21 31,54 30,80 39,00 30,55 31,89 41,00 33,83 28,45¦
¦Сельдь соленая 53,24 50,78 52,77 46,50 47,00 53,00 57,83 61,97 51,76 47,00¦
¦Масло животное 79,07 80,09 85,92 79,50 70,25 81,25 83,00 84,20 79,09 85,50¦
¦Масло растительное 38,91 37,93 46,34 39,50 42,67 40,98 40,44 44,70 38,19 40,75¦
¦Маргарин 43,90 39,98 46,71 38,60 35,40 42,75 45,83 40,50 40,01 32,19¦
¦Молоко (за литр) 11,87 12,13 17,91 15,20 16,00 15,65 14,03 16,62 12,69 13,00¦
¦Сметана 48,73 47,04 56,49 52,40 58,30 53,37 54,37 59,76 53,36 58,00¦
¦Творог жирный 58,58 57,18 64,85 59,40 56,68 67,10 68,00 68,20 64,36 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 109,16 114,56 128,82 108,67 107,50 112,06 102,00 117,60 129,60 100,65¦
¦Яйца (за десяток) 23,46 22,65 25,10 24,50 23,00 21,22 25,67 26,60 19,49 18,50¦
¦Сахар-песок 19,32 20,00 21,18 20,25 24,00 19,77 21,27 22,74 19,52 20,45¦
¦Печенье 34,78 32,76 37,88 30,60 38,00 34,53 31,22 32,86 41,17 28,58¦
¦Карамель 47,57 49,21 57,46 46,50 45,50 56,60 44,57 52,61 54,10 48,05¦
¦Чай черный байховый 142,86 185,08 169,92 120,00 195,00 238,50 141,67 269,30 206,07 105,00¦
¦Соль поваренная 4,27 4,07 4,95 4,67 5,90 4,93 4,43 4,04 4,57 4,48¦
¦пищевая ¦
¦Перец черный горошек 300,00 282,31 257,88 300,00 200,00 295,57 176,60 304,00 354,26 170,00¦
¦Мука пшеничная 13,36 13,19 16,21 12,90 13,65 13,57 13,50 15,66 15,16 16,00¦
¦Хлеб ржаной и ржано- 16,30 16,24 16,10 12,43 12,84 17,22 13,05 22,99 14,68 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,30 26,12 14,29 13,02 19,43 16,26 24,68 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, <***> <***> <***> <***> ¦
¦2 сорта ¦
¦Рис 18,53 17,87 19,23 18,00 19,00 18,53 19,50 16,72 20,92 19,30¦
¦Пшено 11,86 15,04 12,44 21,50 16,50 15,47 18,07 15,44 21,61 15,50¦
¦Горох и фасоль 15,69 16,60 19,07 21,32 24,60 16,73 14,29 29,30 17,17 17,60¦
¦Вермишель 25,47 24,06 22,79 20,50 20,00 22,58 17,57 20,11 26,20 17,15¦
¦Картофель 9,30 9,65 13,92 10,10 10,50 14,25 10,00 12,40 10,74 -¦
¦Капуста свежая 18,39 18,64 14,37 13,00 14,00 22,50 14,75 14,60 9,23 15,75¦
¦Лук репчатый 18,87 17,66 18,56 19,00 17,67 19,13 18,33 20,94 19,09 18,50¦
¦Морковь 16,89 16,96 22,89 22,17 13,00 24,50 14,00 16,26 17,78 15,00¦
¦Яблоки 37,49 35,24 40,62 43,00 38,50 45,40 43,66 33,84 34,93 33,00¦
¦Огурцы свежие 30,28 33,00 34,79 25,00 34,00 39,25 36,33 41,52 40,06 34,50¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 85,00 70,00 - 65,00 55,00 85,00 84,00 - - - - ¦
¦Свинина 90,00 - - 78,00 72,00 84,00 85,50 - - - 77,67 ¦
¦Баранина - - - - - - - - - - - ¦
¦Куры 51,25 53,00 57,50 49,00 56,00 50,73 72,75 54,50 48,90 53,33 72,50 ¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 72,68 73,00 63,50 70,78 65,30 90,03 62,75 79,00 86,80 85,00 90,60 ¦
¦Колбаса полукопченая 107,80 97,80 93,75 103,99 97,08 113,20 91,00 103,50 124,60 106,50 111,33 ¦
¦Рыба мороженая 45,60 25,00 43,00 32,12 34,00 29,61 28,83 34,67 29,04 34,38 31,00 ¦
¦Сельдь соленая 49,50 29,60 57,50 37,75 49,71 43,87 42,66 - 44,25 46,33 54,75 ¦
¦Масло животное 87,25 73,00 87,78 78,00 87,04 81,96 80,75 73,29 64,10 86,50 74,67 ¦
¦Масло растительное 38,65 37,40 39,55 36,68 38,77 38,41 36,62 38,43 37,00 38,30 40,33 ¦
¦Маргарин 35,80 34,80 36,96 30,50 36,77 42,36 30,14 45,16 28,83 37,50 43,80 ¦
¦Молоко (за литр) 12,60 11,80 12,25 10,98 12,60 12,45 13,00 13,04 13,22 12,67 12,00 ¦
¦Сметана 53,95 51,00 52,75 47,11 55,33 48,20 56,80 56,40 54,80 53,73 72,00 ¦
¦Творог жирный 63,00 63,00 49,50 58,40 64,27 60,40 60,36 61,33 50,60 30,00 36,33 ¦
¦ <**> <**> ¦
¦Сыр твердый 104,20 95,90 102,50 98,23 98,87 99,06 99,75 99,40 96,80 97,00 109,50 ¦
¦Яйца (за десяток) 20,00 19,75 21,00 17,40 19,87 19,27 17,50 19,37 16,30 21,50 19,50 ¦
¦Сахар-песок 20,00 19,70 20,00 17,50 21,57 18,30 18,63 20,00 18,60 18,83 21,00 ¦
¦Печенье 33,50 32,30 36,00 39,25 31,67 30,57 27,25 30,44 32,10 30,25 36,14 ¦
¦Карамель 43,00 43,10 50,00 39,25 47,21 49,62 42,14 38,67 39,00 48,14 54,87 ¦
¦Чай черный байховый 232,00 109,30 130,00 150,56 140,00 124,87 85,00 96,67 117,20 133,57 150,42 ¦
¦Соль поваренная пищевая 4,80 4,20 5,00 3,50 4,50 4,16 3,88 4,70 3,54 4,50 4,93 ¦
¦Перец черный горошек 270,00 200,00 200,00 236,67 287,78 216,67 250,00 247,22 248,00 250,00 260,00 ¦
¦Мука пшеничная 14,10 12,60 13,35 12,90 14,17 14,20 13,00 13,82 13,60 13,67 14,33 ¦
¦Хлеб ржаной и ржано- 17,29 13,57 16,25 11,36 17,56 12,61 14,31 13,00 19,69 14,36 15,88 ¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,26 16,66 19,14 17,64 18,89 15,40 15,36 15,67 19,83 17,05 18,56 ¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта <***> <***> <***> <***> ¦
¦Рис 18,15 17,00 17,50 17,50 18,43 16,36 18,38 18,00 16,86 18,33 20,50 ¦
¦Пшено 15,40 11,25 12,50 10,45 13,02 13,00 12,00 12,40 13,43 12,83 13,17 ¦
¦Горох и фасоль 11,48 14,91 12,00 23,70 20,72 10,47 19,20 17,70 10,97 23,11 22,31 ¦
¦Вермишель 17,20 16,60 17,00 17,37 17,50 18,57 17,50 16,87 17,35 17,74 18,77 ¦
¦Картофель 12,00 6,00 6,00 7,00 10,00 - 10,00 10,00 - - - ¦
¦Капуста свежая 16,00 13,80 17,00 15,00 16,53 5,78 12,75 16,62 15,20 16,33 11,75 ¦
¦Лук репчатый 18,80 16,90 19,00 17,15 18,17 17,03 18,25 18,75 16,92 18,33 20,25 ¦
¦Морковь 25,50 22,00 19,50 14,00 18,00 17,00 16,00 26,00 22,00 16,33 14,40 ¦
¦Яблоки 36,70 43,50 49,25 41,15 39,08 34,50 33,50 41,28 35,20 32,00 39,67 ¦
¦Огурцы свежие 33,00 28,00 32,50 35,00 30,53 35,75 30,00 33,33 29,20 32,50 35,00 ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. председателя комитета
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru