Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 14.05.2004 № 45-71-65/32
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - МАРТЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 14 мая 2004 г. № 45-71-65/32

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ
И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - МАРТЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - марте 2004 г. составила 8959 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 24%, ее реальный размер увеличился на 7,5%.
В марте 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 27% при росте цен на 16%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 9,4%. Средняя зарплата относительно февраля увеличилась на 0,3%, потребительские цены - на 1,2%, реальная (начисленная) заработная плата уменьшилась на 0,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   ------------------------T-------T---------------T--------T--------¬

¦ ¦ Март, ¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦ рублей+-------T-------+ март ¦январю -¦
¦ ¦ ¦февралю¦ марту ¦ 2004, ¦ марту ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2003 ¦рублей ¦ 2003 ¦
+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9230 100,3 126 8959 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 11346 100,3 126 11007 126 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3887 111 139 3764 134 ¦
¦ Транспорт ¦ 13524 85 127 14012 124 ¦
¦ Строительство ¦ 10825 105 120 10155 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6118 104 125 5912 126 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5266 104 127 5141 126 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4879 101 128 4758 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4150 104 123 4010 121 ¦
¦Сыктывкар ¦ 8264 109 126 7915 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 10368 113 121 9606 123 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 7164 108 116 6804 121 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14488 107 125 13889 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6482 129 171 6105 164 ¦
¦ Транспорт ¦ 9342 108 127 8798 124 ¦
¦ Строительство ¦ 8017 117 122 7134 127 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6279 103 135 6115 134 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5172 102 125 5089 125 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4816 102 126 4649 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4459 110 122 4163 116 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 9340 106 122 8978 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 13177 107 121 12667 118 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14488 107 125 13889 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4051 125 176 3452 150 ¦
¦ Транспорт ¦ 10441 112 129 9873 130 ¦
¦ Строительство ¦ 7805 100,2 114 7697 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5653 103 136 5538 133 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4322 101 127 4331 128 ¦
¦ физкультура и спорт, ¦ ¦
¦ соцобеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4350 99,9 126 4289 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4174 103 133 4050 127 ¦
¦Воркута ¦ 10381 106 132 9838 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 12349 107 133 11712 129 ¦
¦ Угольная ¦ 12243 104 131 11729 131 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4501 113 143 4042 126 ¦
¦ Транспорт ¦ 13086 109 125 12472 124 ¦
¦ Строительство ¦ 9522 111 135 8837 136 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7062 110 126 6690 124 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 6781 108 130 6437 129 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 6649 101 131 6450 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6090 102 116 5980 120 ¦
¦Вуктыл ¦ 11372 71 119 12714 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 17304 63 122 20663 113 ¦
¦ Газовая ¦ 20960 58 132 25756 126 ¦
¦ Транспорт ¦ 19712 59 143 24064 129 ¦
¦ Строительство ¦ 13995 67 127 16054 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5459 115 63 5028 91 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4478 106 121 4321 122 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4005 105 119 3900 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3903 103 119 3855 118 ¦
¦Инта ¦ 8259 96 120 8129 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 8883 89 119 9010 124 ¦
¦ Угольная ¦ 8453 84 113 8717 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4657 99,4 121 4507 117 ¦
¦ Транспорт ¦ 13421 96 132 13422 138 ¦
¦ Строительство ¦ 3875 108 97 3793 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5879 108 123 5597 119 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5385 103 127 5262 124 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5621 107 129 5360 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4940 99,6 125 4944 127 ¦
¦Печора ¦ 9345 97 115 9406 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 13626 97 111 14591 115 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 18148 99,3 120 18172 118 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 13463 91 92 16492 108 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4931 166 2,3р 3325 155 ¦
¦ Транспорт ¦ 12372 88 125 12806 125 ¦
¦ Строительство ¦ 10007 121 155 8485 152 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6385 106 124 6200 118 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5216 100,6 120 5231 123 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4395 100,5 125 4348 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3613 89 121 3744 123 ¦
¦Сосногорск ¦ 10411 99 142 10074 135 ¦
¦ Промышленность ¦ 14443 93 154 14334 144 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 14436 112 166 13519 175 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5498 2,6р 3,1р 3269 2,1р¦
¦ Транспорт ¦ 11803 94 133 11800 137 ¦
¦ Строительство ¦ 9833 141 164 8052 137 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6054 109 141 5588 134 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4724 106 130 4513 129 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4396 102 127 4314 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3570 105 133 3448 126 ¦
¦Усинск ¦ 16376 98 116 16028 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 23209 90 123 23550 124 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 23704 89 123 24012 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3714 106 124 3569 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 15445 99,7 103 14921 99 ¦
¦ Строительство ¦ 17776 108 112 16781 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 10344 98 132 10303 141 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5933 106 127 5748 125 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 7227 101 131 7179 131 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5014 102 126 4902 126 ¦
¦Ухта ¦ 11627 91 124 11590 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 12598 104 119 11906 119 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 18901 113 136 17190 126 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 11029 91 139 10750 133 ¦
¦ металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6258 103 114 6164 110 ¦
¦ Транспорт ¦ 19921 67 131 22803 123 ¦
¦ Строительство ¦ 11930 94 114 11855 106 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6275 106 129 5958 124 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5328 103 128 5245 128 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5020 93 133 5096 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3777 106 125 3628 116 ¦
¦Ижемский район ¦ 4722 106 138 4486 139 ¦
¦ Промышленность ¦ 9060 89 4,0р 9013 4,1р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1299 72 84 1979 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 7878 105 98 7583 99,2 ¦
¦ Строительство ¦ 4662 149 89 3281 128 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4089 115 104 3810 95 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5450 105 121 5273 124 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4332 106 128 4145 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3936 100,0 3922 122 124 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6892 98 135 6595 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 4752 119 132 4171 127 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2935 138 122 2265 121 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4290 122 132 3707 132 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1785 93 115 2005 121 ¦
¦ Транспорт ¦ 13812 73 134 15343 122 ¦
¦ Строительство ¦ 6735 75 79 7677 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4487 117 129 4133 119 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4351 95 128 4519 133 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4180 108 134 3915 132 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3021 99,9 131 3032 131 ¦
¦Койгородский район ¦ 5876 113 114 5290 114 ¦
¦ Промышленность ¦ 7772 132 106 6404 110 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 7920 133 106 6493 110 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2438 122 132 2144 107 ¦
¦ Строительство ¦ 6432 151 151 4692 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3232 99 118 3304 116 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4743 110 133 4394 117 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3836 97 121 3938 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3393 98 122 3394 120 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4793 109 127 4519 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 5382 113 123 5020 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5495 121 103 4886 116 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5064 98 176 5131 159 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2437 90 135 2645 147 ¦
¦ Строительство ¦ 5964 82 97 6135 111 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3698 98 109 3904 110 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4004 99,8 123 4072 127 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3749 103 124 3689 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2908 104 127 2802 125 ¦
¦Прилузский район ¦ 5393 109 132 5100 138 ¦
¦ Промышленность ¦ 8595 111 170 7925 177 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 9306 112 176 8567 185 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2947 126 183 2566 158 ¦
¦ Транспорт ¦ 4084 85 107 4236 105 ¦
¦ Строительство ¦ 3396 104 55 3189 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3971 101 131 3936 128 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4206 103 132 4200 132 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3926 101 128 3892 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3228 107 132 3077 129 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5091 105 124 4946 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 5039 108 129 4635 139 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5334 107 138 4909 149 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5217 109 130 5163 129 ¦
¦ Строительство ¦ 6832 84 144 6909 145 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5030 109 137 4770 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4342 106 126 4258 123 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4123 100,5 115 4016 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3411 99,6 120 3400 124 ¦
¦Сысольский район ¦ 4895 111 118 4521 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 4917 112 85 4424 99,7 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5389 113 86 4793 103 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1943 99 104 1935 108 ¦
¦ Строительство ¦ 6184 100,1 133 5994 135 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4402 100,2 142 4435 140 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4542 103 142 4468 133 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3516 95 114 3626 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3196 102 129 3122 126 ¦
¦Троицко-Печорский район¦ 5434 110 135 4919 133 ¦
¦ Промышленность ¦ 4264 111 138 3965 156 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3739 112 114 3425 135 ¦
¦ Транспорт ¦ 6655 96 145 6555 136 ¦
¦ Строительство ¦ 7881 2,1р 92 5024 93 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4459 70 157 4874 163 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3930 102 139 3823 124 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3845 109 131 3595 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2975 108 121 2844 117 ¦
¦Удорский район ¦ 5811 117 132 5107 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 5257 119 127 4506 130 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5243 120 128 4481 131 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2890 144 163 2350 144 ¦
¦ Транспорт ¦ 5594 113 100,6 5160 85 ¦
¦ Строительство ¦ 10023 182 188 6917 145 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4197 112 136 3954 123 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4734 100,6 122 4675 128 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4050 102 117 3991 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3906 110 145 3627 136 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 6990 95 133 6874 130 ¦
¦ Промышленность ¦ 5395 102 117 5345 121 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5852 102 118 5780 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2018 97 112 2046 127 ¦
¦ Транспорт ¦ 14101 75 139 15621 128 ¦
¦ Строительство ¦ 6063 175 91 4534 141 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4369 84 125 4753 138 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5086 124 144 4444 132 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3992 119 130 3497 115 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3079 108 126 2956 118 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4797 103 126 4569 130 ¦
¦ Промышленность ¦ 5779 103 119 5512 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5942 103 121 5662 135 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1555 112 129 1479 127 ¦
¦ Транспорт ¦ 6163 111 107 5779 109 ¦
¦ Строительство ¦ 8785 2,5р 3,5р 5143 174 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3690 102 121 3545 111 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4051 94 119 4232 127 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3562 97 128 3603 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2990 103 142 2941 140 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5472 108 134 5165 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 9538 109 3,0р 10152 3,0р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2772 128 139 2398 121 ¦
¦ Транспорт ¦ 4319 91 81 4489 81 ¦
¦ Строительство ¦ 6784 2,0р 58 4453 85 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5707 105 138 5461 130 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5901 107 131 5618 123 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4595 109 129 4322 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3864 108 117 3716 113 ¦
L-----------------------+------------------------------------------


Рост заработной платы в отдельных районах Республики Коми обусловлен различными причинами, так в Сосногорске работникам сельского хозяйства были произведены выплаты в связи с ликвидацией некоторых предприятий. В отдельных организациях строительства Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов была выплачена квартальная премия.
В городах по крупным и средним организациям наиболее высокая дифференциация в оплате труда была в Сыктывкаре (81 раз), в районах - в Троицко-Печорском (59 раз).
В марте в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 372 рубля выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 3,8%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (1174 рубля), наименьший - в Усть-Куломском районе (23 рубля).

Распределение организаций по размеру заработной платы
за март 2004 г.

(в процентах к итогу)
   ------------------------T-----------------T----------------------¬

¦ ¦Число организаций¦Численность работников¦
+-----------------------+--------T--------+----------T-----------+
¦ ¦ январь ¦ март ¦ январь ¦ март ¦
+-----------------------+--------+--------+----------+-----------+
¦Начисленная заработная ¦
¦плата на одного работ- ¦
¦ника в месяц - всего, 100 100 100 100 ¦
¦рублей ¦
¦ в том числе: ¦
¦ до 1000 1,0 1,8 0,8 0,3 ¦
¦ от 1000 до 2000 4,3 4,4 2,4 1,6 ¦
¦ от 2000 до 3000 15,0 14,0 6,3 5,7 ¦
¦ от 3000 до 4000 16,4 13,3 10,0 8,7 ¦
¦ от 4000 до 5000 16,1 14,8 15,1 13,2 ¦
¦ от 5000 до 6000 12,1 11,5 13,1 11,9 ¦
¦ от 6000 до 7000 7,7 8,1 8,3 8,4 ¦
¦ от 7000 до 8000 6,3 6,2 4,5 6,6 ¦
¦ от 8000 до 9000 5,0 4,6 5,4 4,7 ¦
¦ от 9000 до 10000 4,0 3,4 4,3 4,1 ¦
¦ от 10000 до 12000 4,2 6,2 11,7 9,2 ¦
¦ от 12000 до 14000 2,3 3,4 4,3 6,2 ¦
¦ от 14000 до 16000 1,4 2,5 4,0 7,7 ¦
¦ от 16000 до 20000 2,3 2,6 4,5 4,7 ¦
¦ от 20000 до 24000 1,1 1,8 3,6 5,1 ¦
¦ от 24000 до 28000 0,2 0,4 0,6 0,4 ¦
¦ от 28000 до 35000 0,2 0,6 0,5 1,3 ¦
¦ 35 000 и более 0,4 0,4 0,6 0,2 ¦
L-----------------------------------------------------------------


Зам. председателя комитета
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru